MTB Pomerania • Gniew • 16.07.2023
MTB Pomerania Gniew 2023 - wyniki
Wyniki MTB Pomerania Gniew 2023 z 16.07.2023. Pełna tabela wyników MTB Pomerania, dystanse MEGA, SPEED, FUN, 300 zawodników i linki do profili zawodników.
300
Wszystkich wyników
3
Dystansów z wynikami
2023
Rok zawodów
Gniew
Miejscowość
Dystanse
MEGA
SPEED
FUN
Seria i dalsze przejścia
Ta sama miejscowość w innych latach
MEGA
| Pozycja | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Czas | Kategoria | Poz. w kat. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Sowiński | Rowery Jan Kodzik | Gdańsk | 02:35:32 | M18 | 1 | 1244 |
| 2 | Gustaw Ostajewski | Klif MTB Team Chłapowo | - | 02:42:17 | M18 | 2 | 1050 |
| 3 | Łukasz Derheld | ASE Trek Gdynia | - | 02:43:45 | M30 | 1 | 1195 |
| 4 | Krzysztof Krzywy | Nexus Team | Gdańsk | 02:43:59 | M40 | 1 | 1009 |
| 5 | Mikołaj Szeliga | - | - | 02:44:56 | M18 | 3 | 1241 |
| 6 | Paweł Gaca | Metro Nieruchomosci Bydgoszcz | - | 02:45:39 | M50+ | 1 | 1235 |
| 7 | Dawid Przybylski | KKK Dziki Team Kwidzyn | Kwidzyn | 02:45:41 | M18 | 4 | 1115 |
| 8 | Mateusz Hoppe | Intel Technology Poland | - | 02:51:51 | M30 | 2 | 1073 |
| 9 | Rafał Szturo | SISU OWB Team | - | 02:52:16 | M40 | 2 | 1076 |
| 10 | Cezary Mrozowicz | Cezary Fit Bike | Gdańsk | 02:53:53 | M40 | 3 | 1090 |
| 11 | Maciej Jagoda | DOMAX Racing Team | - | 02:55:02 | M30 | 3 | 1198 |
| 12 | Paweł Niski | SmartFinance | Gdańsk | 02:56:04 | M30 | 4 | 1124 |
| 13 | Jakub Sobieraj | KKK Dziki Team Kwidzyn | Gdańsk | 02:56:34 | M18 | 5 | 1176 |
| 14 | Piotr Panek | Pan-Bike | - | 02:57:51 | M40 | 4 | 1126 |
| 15 | Damian Fysz | Solec Kujawski | Solec | 03:00:08 | M30 | 5 | 1236 |
| 16 | Krzysztof Zastawny | Akbisport Bmc | Gdańsk | 03:00:28 | M30 | 6 | 1129 |
| 17 | Grzegorz Kołodzik | Klif MTB Team Chłapowo | - | 03:01:56 | M18 | 6 | 1113 |
| 18 | Paweł Trzciński | Catena Wyszków | - | 03:02:32 | M50+ | 2 | 1247 |
| 19 | Arkadiusz Fołta | KKK Dziki Team Kwidzyn | - | 03:05:23 | M30 | 7 | 1116 |
| 20 | Patryk Mróz | Tczewski Klub Rowerowy | Pruszcz | 03:05:37 | M30 | 8 | 1138 |
| 21 | Mateusz Romanowski | GK STG Starogard Gdański | - | 03:09:38 | M30 | 9 | 1153 |
| 22 | Maciej Hinz | Gowino Powiat Wejherowski | Gowino | 03:10:30 | M30 | 10 | 1047 |
| 23 | Marcin Lipski | Klif MTB Team Chłapowo | - | 03:12:34 | M50+ | 3 | 1226 |
| 24 | Oskar Krajnik | Klub kolarski Gryf Tczew | Pelplin | 03:13:39 | M18 | 7 | 1034 |
| 25 | Dawid Mucha | - | Somonino | 03:14:18 | M40 | 5 | 1145 |
| 26 | Marzejon Mikołaj | Klif MTB Team Chłapowo | - | 03:14:40 | M18 | 8 | 1243 |
| 27 | Artur Grubich | VO2max MTB Team | Bydgoszcz | 03:14:51 | M18 | 9 | 1055 |
| 28 | Tobiasz Przychodzeń | - | - | 03:15:21 | M18 | 10 | 1242 |
| 29 | Michał Falkowski | - | Malbork | 03:15:52 | M40 | 6 | 1143 |
| 30 | Piotr Talmont | - | Warszawa | 03:19:20 | M40 | 7 | 1194 |
| 31 | Tomasz Tymiński | - | Jabłowo | 03:20:47 | M40 | 8 | 1177 |
| 32 | Filip Nowakowski | - | - | 03:23:38 | M18 | 11 | 1104 |
| 33 | Adam Zaczeniuk | - | Gdańsk | 03:25:09 | M40 | 9 | 1180 |
| 34 | Oskar Rozwadowski | - | Toruń | 03:25:10 | M30 | 11 | 1096 |
| 35 | Mateusz Styn | - | Karwieńskie Błota | 03:25:48 | M30 | 12 | 1032 |
| 36 | Tomasz Szerla | - | Gościcino | 03:30:23 | M50+ | 4 | 1060 |
| 37 | Vera Artsiukevich | - | - | 03:30:35 | - | - | 1148 |
| 38 | Artur Gardzielewski | VO2max MTB Team | Gdańsk | 03:31:18 | M40 | 10 | 1132 |
| 39 | Sławomir Gierszewski | - | - | 03:34:12 | M50+ | 5 | 1099 |
| 40 | Agnieszka Pienczyn | - | Lniska | 03:35:12 | - | - | 1019 |
| 41 | Andrzej Leszczyński | - | Gdańsk | 03:36:47 | M40 | 11 | 1102 |
| 42 | Artur Wesołowski | - | - | 03:39:57 | M50+ | 6 | 1178 |
| 43 | Wojciech Zych | - | - | 03:43:55 | M40 | 12 | 1208 |
| 44 | Socha Roman | Norda Active Team | - | 03:44:36 | M50+ | 7 | 1152 |
| 45 | Artur Miętki | Rock&Bike Team | Czersk | 03:48:15 | M40 | 13 | 1239 |
| 46 | Dariusz Śliwiński | Team Wielki Ptak | Gdańsk | 03:48:19 | M50+ | 8 | 1101 |
| 47 | Iwona Joskowska | Luk-Connect Racing Team | - | 03:48:58 | - | - | 1070 |
| 48 | Mateusz Tygielski | MH Automatyka | Gdańsk | 03:51:18 | M18 | 12 | 1044 |
| 49 | Elżbieta Wydrowska | Old School MTB Gdańsk | Gdańsk | 03:51:19 | - | - | 1197 |
| 50 | Grzegorz Gogulski | - | Toruń | 03:53:33 | M50+ | 9 | 1223 |
| 51 | Michał Fierek | Rock&Bike Team | Czersk | 04:01:38 | M40 | 14 | 1240 |
| 52 | Artur Łukasik | - | Gdynia | 04:05:54 | M50+ | 10 | 1192 |
| 53 | Dariusz Sulowski | - | Toruń | 04:15:21 | M50+ | 11 | 1023 |
| 54 | Krzysztof Wizner | - | - | 04:24:12 | M40 | 15 | 1020 |
| 55 | Jakub Bednarek | SEZUP Team | - | 04:33:18 | M40 | 16 | 1087 |
SPEED
| Pozycja | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Czas | Kategoria | Poz. w kat. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Sobieraj | KKK Dziki Team Kwidzyn | Gdańsk | 01:26:25 | M18 | 1 | 399 |
| 2 | Mateusz Tengowski | Lider Sztum | Kwidzyn | 01:26:58 | M19 | 1 | 72 |
| 3 | Michal Rozkocha | GK STG Starogard Gdański | - | 01:27:19 | M19 | 2 | 210 |
| 4 | Szymon Banaś | KKK Dziki Team Kwidzyn | - | 01:29:41 | M16 | 1 | 225 |
| 5 | Krzysztof Jankowski | GK Gryf Tczew | Szczecinek | 01:30:15 | M30 | 1 | 668 |
| 6 | Marcel Struzik | KKK Dziki Team Kwidzyn | Mareza | 01:30:23 | M16 | 2 | 226 |
| 7 | Jakub Wiśniewski | - | Gdańsk | 01:31:24 | M18 | 2 | 56 |
| 8 | Karol Banaś | KKK Dziki Team Kwidzyn | - | 01:33:35 | M16 | 3 | 227 |
| 9 | Norbert Łysiak | - | - | 01:33:36 | M40 | 1 | 544 |
| 10 | Lucjan Wydrowski | KSC Bravo Kartuzy | Chmielno | 01:33:42 | M40 | 2 | 679 |
| 11 | Bartosz Grochalski | - | Kwidzyn | 01:34:06 | M19 | 3 | 675 |
| 12 | Jacek Teofilak | - | - | 01:34:08 | M40 | 3 | 112 |
| 13 | Adam Hercke | GK STG Starogard Gdański | - | 01:34:15 | M18 | 3 | 211 |
| 14 | Bartosz Łosinski | - | - | 01:34:17 | M30 | 2 | 421 |
| 15 | Łukasz Kwaśniewski | Team MX Skórcz | Osiek | 01:34:23 | M30 | 3 | 653 |
| 16 | Mateusz Truszczyński | Bs Automatyka, Ratio Księgowość | Gdańsk | 01:35:29 | M30 | 4 | 330 |
| 17 | Leszek Szczepański | Cyklo Kwidzyn | Kwidzyn | 01:36:04 | M30 | 5 | 284 |
| 18 | Grzegorz Baranowski | 4YourBike Team | Rumia | 01:36:11 | M40 | 4 | 304 |
| 19 | Adrian Klekowski | - | - | 01:36:39 | M30 | 6 | 657 |
| 20 | Paweł Bieschke | Sanova | Gdańsk | 01:36:48 | M40 | 5 | 307 |
| 21 | Łukasz Dzikowski | - | - | 01:36:55 | M40 | 6 | 229 |
| 22 | Michał Urmański | - | Skórcz | 01:37:20 | M19 | 4 | 260 |
| 23 | Adam Leszczyński | - | Gdynia | 01:38:20 | M30 | 7 | 268 |
| 24 | Łukasz Ostachowski | Vitaminbottle.pl | - | 01:38:21 | M40 | 7 | 413 |
| 25 | Marek Janiszewski | Drutex Bytów | - | 01:38:45 | M40 | 8 | 646 |
| 26 | Robert Duszyński | - | Starogard Gdański | 01:38:46 | M40 | 9 | 40 |
| 27 | Maciej Łukasik | GK Gryf Tczew | Tczew | 01:38:59 | M30 | 8 | 38 |
| 28 | Arkadiusz Justynowicz | - | - | 01:39:30 | M30 | 9 | 543 |
| 29 | Paweł Piskorski | Antoni-Obroni | Gdańsk | 01:40:24 | M40 | 10 | 248 |
| 30 | Katarzyna Grochowska | Team MX Skórcz | Kościelna Jania | 01:40:42 | K30 | 1 | 162 |
| 31 | Marcin Sykuła | Banach Coach | - | 01:40:51 | M50 | 1 | 661 |
| 32 | Filip Zaliński | - | Gdynia | 01:41:25 | M19 | 5 | 46 |
| 33 | Karol Piotrowski | - | Działdowo | 01:41:27 | M30 | 10 | 133 |
| 34 | Marcin Karpiński | MLKS Baszta Bytów | Bytów | 01:41:27 | M40 | 11 | 200 |
| 35 | Julian Zwolak | - | Bojano | 01:42:32 | M18 | 4 | 231 |
| 36 | Bartosz Kuflewski | - | Bytów | 01:42:36 | M19 | 6 | 462 |
| 37 | Marcin Bianek | Team MX Skórcz | Skórcz | 01:42:41 | M19 | 7 | 262 |
| 38 | Arkadiusz Suska | 4YourBike Team | Gdynia | 01:43:12 | M40 | 12 | 219 |
| 39 | Piotr Sobierajski | Rant Bartoszyce | Bartoszyce | 01:43:41 | M40 | 13 | 351 |
| 40 | Tomasz Jarząbek | - | Górki | 01:43:41 | M50 | 2 | 357 |
| 41 | Marek Zgrzywa | Banach Coach | Gdańsk | 01:43:44 | M19 | 8 | 26 |
| 42 | Wojtek Kowalski | Lukaszcycling-Rowertour.COM | Nicponia | 01:43:50 | M40 | 14 | 21 |
| 43 | Piotr Labon | Koteże Cycling Stg | Koteże | 01:43:56 | M30 | 11 | 346 |
| 44 | Damian Kwiatkowski | Team MX Skórcz | Gruczno | 01:44:07 | M19 | 9 | 644 |
| 45 | Paweł Adamowicz | - | Gdańsk | 01:44:20 | M30 | 12 | 121 |
| 46 | Miłosz Bilicki | Sara Workwear Wheel Brothers Racing | Grudziądz | 01:45:26 | M30 | 13 | 71 |
| 47 | Krzysztof Perekitko | Team Wielki Ptak | Jagatowo | 01:45:38 | M60 | 1 | 259 |
| 48 | Robert Cieślak | Majbike Team | Rumia | 01:46:04 | M40 | 15 | 5 |
| 49 | Igor Józefowicz | KKK Dziki Team Kwidzyn | Kwidzyn | 01:46:24 | M19 | 10 | 75 |
| 50 | Konrad Ludwiniak | - | - | 01:47:08 | M40 | 16 | 558 |
| 51 | Tomasz Borzyszkowski | GK Gryf Tczew | Tczew | 01:47:18 | M50 | 3 | 181 |
| 52 | Piotr Figiel | - | Tuchola | 01:47:19 | M40 | 17 | 102 |
| 53 | Artur Milewski | - | Kielno | 01:47:28 | M40 | 18 | 273 |
| 54 | Rafał Mackiewicz | Bartoszyce Piasecki Concept | - | 01:48:03 | M40 | 19 | 359 |
| 55 | Grzegorz Dziedzic | - | - | 01:48:05 | M30 | 14 | 681 |
| 56 | Rafał Gruszczyński | - | Chełmża | 01:48:07 | M50 | 4 | 3 |
| 57 | Jarosław Jaśko | - | Gdańsk | 01:48:21 | M19 | 11 | 669 |
| 58 | Piotr Olewnik | MRI CNC Power Elbląg | Elbląg | 01:48:32 | M40 | 20 | 143 |
| 59 | Paweł Strzelecki | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 01:48:44 | M30 | 15 | 356 |
| 60 | Bartłomiej Glaas | Nexus Team | Gdańsk | 01:48:50 | M40 | 21 | 670 |
| 61 | Jakub Turek | - | Gdańsk | 01:49:04 | M30 | 16 | 171 |
| 62 | Marek Wolski | - | Gdańsk | 01:49:14 | M50 | 5 | 289 |
| 63 | Dariusz Welzandt | Banach Coach | Kruszyniec | 01:49:15 | M30 | 17 | 641 |
| 64 | Jakub Mielewczyk | Banach Coach | Gdańsk | 01:49:32 | M19 | 12 | 523 |
| 65 | Adam Rubaj | - | Kwidzyn | 01:49:37 | M40 | 22 | 665 |
| 66 | Damian Paluszkiewicz | - | Chojnice | 01:49:45 | M30 | 18 | 126 |
| 67 | Kajetan Golicki | Klif MTB Team Chłapowo | Tczew | 01:49:55 | M30 | 19 | 316 |
| 68 | Emilia Grochalska | - | - | 01:49:57 | K40 | 1 | 230 |
| 69 | Piotr Sobieralski | Akbi Sport BMC Rancing | - | 01:50:00 | M40 | 23 | 15 |
| 70 | Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda | - | - | 01:50:50 | M30 | 20 | 525 |
| 71 | Tadeusz Skowroński | Tadeo piernik team | Kowary | 01:50:52 | M60 | 2 | 666 |
| 72 | Miłosz Szulfer | GK Gryf Tczew | Swarożyn | 01:50:58 | M30 | 21 | 164 |
| 73 | Pawel Grobelny | Iron Academy Team | - | 01:51:13 | M30 | 22 | 597 |
| 74 | Dawid Pastwa | Rock&Bike Team | Czersk | 01:51:19 | M40 | 24 | 636 |
| 75 | Michał Waśniewski | - | Gdańsk | 01:51:40 | M30 | 23 | 59 |
| 76 | Patryk Nowakowski | Klif MTB Team Chłapowo | Gdynia | 01:51:57 | M16 | 4 | 176 |
| 77 | Paweł Szczepaniak | GK STG Starogard Gdański | Starogard Gdański | 01:52:22 | M30 | 24 | 448 |
| 78 | Monika Graczewska | - | - | 01:52:30 | K19 | 1 | 461 |
| 79 | Gabriel Rządca | KKK Dziki Team Kwidzyn | - | 01:53:09 | M16 | 5 | 450 |
| 80 | Andrzej Chmura | - | - | 01:53:18 | M40 | 25 | 402 |
| 81 | Magdalena Stakuć | Rowersi | - | 01:53:24 | K30 | 2 | 664 |
| 82 | Mikołaj Malinowski | Cyklo Kwidzyn | Kwidzyn | 01:53:25 | M16 | 6 | 537 |
| 83 | Piotr Banaś | KKK Dziki Team Kwidzyn | - | 01:53:37 | M30 | 25 | 457 |
| 84 | Mariusz Koralewski | Cyklo Kwidzyn | Kwidzyn | 01:54:05 | M30 | 26 | 100 |
| 85 | Andrzej Kalich | - | Rypin | 01:54:11 | M40 | 26 | 654 |
| 86 | Tomasz Kwiatkowski | Orbit One | Kwidzyn | 01:54:16 | M30 | 27 | 658 |
| 87 | Karol Turek | Klif MTB Team Chłapowo | Leśniewo | 01:54:26 | M40 | 27 | 57 |
| 88 | Ryszard Rożek | - | Bietowo | 01:54:30 | M30 | 28 | 16 |
| 89 | Tomasz Skawiński | Bike Fit Cezary | Gdynia | 01:54:50 | M50 | 6 | 343 |
| 90 | Szymon Wilkaniec | Banach Coach | Gdańsk | 01:55:00 | M40 | 28 | 19 |
| 91 | Dawid Łydka | - | - | 01:55:27 | M19 | 13 | 656 |
| 92 | Konrad Mrozewski | ( ͡° ͜ʖ ͡°) | Gdańsk | 01:55:42 | M30 | 29 | 138 |
| 93 | Bartosz Wierzyński | - | Tuchola | 01:55:45 | M40 | 29 | 127 |
| 94 | Leon Kaczorowski | KKK Dziki Team Kwidzyn | Dankowo | 01:55:53 | M16 | 7 | 452 |
| 95 | Paweł Hapka | - | Kobylnica | 01:56:16 | M40 | 30 | 412 |
| 96 | Tomasz Brzeźnicki | Tim-Complex | - | 01:56:30 | M50 | 7 | 602 |
| 97 | Daniel Kramp | MTB Start Trec Kartuzy | - | 01:56:41 | M50 | 8 | 240 |
| 98 | Jan Jóźwiak | - | Grudziądz | 01:57:00 | M19 | 14 | 650 |
| 99 | Mariusz Lewandowski | - | Kwidzyn | 01:57:31 | M40 | 31 | 673 |
| 100 | Paweł Ostrowski | - | - | 01:57:43 | M40 | 32 | 275 |
| 101 | Agata Drzewiecka | - | Gdańsk | 01:58:03 | K30 | 3 | 153 |
| 102 | Jan Krefta | - | Mosty | 01:58:04 | M50 | 9 | 582 |
| 103 | Sebastian Główczewski | VO2max MTB Team | Gdańsk | 01:58:18 | M40 | 33 | 338 |
| 104 | Patinho Soares | - | - | 01:58:36 | M30 | 30 | 8 |
| 105 | Jarosław Kostuch | Rowerowe Kaszuby | Kartuzy | 01:58:39 | M40 | 34 | 107 |
| 106 | Krystian Mikołajczyk | - | - | 01:58:42 | M30 | 31 | 118 |
| 107 | Aleksander Dąbrowski | Bez Hamulców MTB Team Pan Bike | Gdańsk | 01:59:04 | M40 | 35 | 111 |
| 108 | Jan Gryncewicz | Lukaszcycling-Rowertour.COM | Tczew | 01:59:12 | M16 | 8 | 467 |
| 109 | Małgorzata Mikulska | - | - | 02:00:07 | K19 | 2 | 549 |
| 110 | Łukasz Labuda | Kobysewo MTB START Kartuzy | - | 02:00:58 | M40 | 36 | 242 |
| 111 | Tosia Kucharska | - | Gdynia | 02:01:19 | K18 | 1 | 390 |
| 112 | Tomasz Skibicki | Team Wielki Ptak | Gdańsk | 02:01:20 | M40 | 37 | 45 |
| 113 | Bartosz Jaworski | - | - | 02:01:23 | M30 | 32 | 415 |
| 114 | Marek Szempliński | Tenneco Race Team | - | 02:01:26 | M19 | 15 | 417 |
| 115 | Rafał Jaskólski | Qark-Bikes | Gniew | 02:01:26 | M40 | 38 | 630 |
| 116 | Michal Owanek | - | Gdańsk | 02:01:29 | M40 | 39 | 373 |
| 117 | Daniel Rajnik | - | - | 02:02:55 | M30 | 33 | 683 |
| 118 | Krystian Rajnik | - | - | 02:02:55 | M40 | 40 | 682 |
| 119 | Sławomir Rydzewski | - | Bydgoszcz | 02:03:10 | M40 | 41 | 508 |
| 120 | Maciej Orzech | Gdynia ZdrowyRower Team | - | 02:03:13 | M50 | 10 | 279 |
| 121 | Adam Reszke | - | - | 02:03:26 | M19 | 16 | 671 |
| 122 | Magdalena Klasa | Toruń Atos | - | 02:03:27 | K40 | 2 | 165 |
| 123 | Kamil Ramczyk | - | Gdańsk | 02:03:38 | M30 | 34 | 144 |
| 124 | Wojciech Zupa | SISU OWB Team 1962 | Bydgoszcz | 02:03:49 | M60 | 3 | 2 |
| 125 | Mirosław Rybiński | - | - | 02:04:59 | M50 | 11 | 634 |
| 126 | Piotr Michalczyk | - | - | 02:05:18 | M50 | 12 | 436 |
| 127 | Błażej Sarnecki | - | Zławieś Wielka | 02:05:25 | M30 | 35 | 504 |
| 128 | Grzegorz Cieśliński | P.H.U. Tel-Marol Grzegorz Cieśliński | Kaliska | 02:05:29 | M50 | 13 | 305 |
| 129 | Dawid Wutkowski | - | - | 02:05:31 | M40 | 42 | 474 |
| 130 | Kamil Gorazdowski | - | Gdańsk | 02:05:52 | M40 | 43 | 66 |
| 131 | Daniel Bartczak | - | Darłowo | 02:06:07 | M40 | 44 | 11 |
| 132 | Basia Ellert-Panek | Bez Hamulców MTB Team Pan Bike | Gdańsk | 02:06:12 | K30 | 4 | 250 |
| 133 | Damian Cichocki | Mako TSL | Lębork | 02:06:20 | M30 | 36 | 265 |
| 134 | Marcin Koliński | Team Wielki Ptak | Gdynia | 02:06:32 | M40 | 45 | 608 |
| 135 | Krzysztof Olejarczyk | - | - | 02:07:19 | M30 | 37 | 510 |
| 136 | Maksim Masalski | Team Maxxlife Racing | Gdańsk | 02:07:20 | M19 | 17 | 418 |
| 137 | Krzysztof Bieschke | Bez Hamulców MTB Team Pan Bike | Gdańsk | 02:07:46 | M16 | 9 | 585 |
| 138 | Aldona Trzebiatowska | Banach Coach | Gdynia | 02:08:38 | K40 | 3 | 437 |
| 139 | Jarosław Bońkowski | MH Automatyka | Gdańsk | 02:08:45 | M60 | 4 | 302 |
| 140 | Waldemar Czarnota | Cyklo Kwidzyn | Kwidzyn | 02:08:50 | M50 | 14 | 680 |
| 141 | Szymon Andrejańczyk | - | Straszyn | 02:08:58 | M40 | 46 | 134 |
| 142 | Maria Świerczyńska | - | - | 02:09:11 | K30 | 5 | 678 |
| 143 | Grzegorz Grubich | Lukaszcycling.com | Bydgoszcz | 02:09:24 | M19 | 18 | 684 |
| 144 | Lademann Tomasz | - | - | 02:09:41 | M50 | 15 | 344 |
| 145 | Piotr Pyk | - | - | 02:09:44 | M30 | 38 | 647 |
| 146 | Tomasz Rzepecki | Trainingexplorer.App | Bydgoszcz | 02:10:03 | M40 | 47 | 501 |
| 147 | Rafał Puzdrowski | - | MOSTY Jan Krefta | 02:11:28 | M40 | 48 | 619 |
| 148 | Sebastian Kryszczuk | Qark | Nicponia | 02:11:51 | M40 | 49 | 632 |
| 149 | Bartosz Pioch | Mako TSL | Lębork | 02:13:44 | M30 | 39 | 395 |
| 150 | Wojciech Kiziuk | - | Toruń | 02:14:06 | M40 | 50 | 449 |
| 151 | Grzegorz Zielinski | - | - | 02:14:08 | M40 | 51 | 648 |
| 152 | Miroslaw Łazarewicz | Intel Technology Poland | Pępowo | 02:14:28 | M19 | 19 | 322 |
| 153 | Marta Kwiatkowska | Lukaszcycling.com | Gdynia | 02:14:35 | K19 | 3 | 62 |
| 154 | Michal Charytonowicz | - | - | 02:14:58 | M40 | 52 | 645 |
| 155 | Bartosz Kilichowski | - | - | 02:15:19 | M16 | 10 | 672 |
| 156 | Nikodem Kupski | - | - | 02:15:59 | M16 | 11 | 663 |
| 157 | Marcin Jeleń | - | - | 02:16:24 | M50 | 16 | 529 |
| 158 | Mirosław Muzyka | Kkm Mx Tech | Kwidzyn | 02:17:19 | M40 | 53 | 674 |
| 159 | Rafał Mondrzejewski | - | - | 02:19:14 | M30 | 40 | 640 |
| 160 | Ryszard Banach | Banach Coach | Gdańsk | 02:19:15 | M65+ | 1 | 388 |
| 161 | Bartosz Cieśliński | Kleszczewo Kościerskie | - | 02:19:20 | M19 | 20 | 261 |
| 162 | Kamil Balda | - | - | 02:20:01 | M30 | 41 | 631 |
| 163 | Emil Narloch | - | - | 02:20:13 | M30 | 42 | 635 |
| 164 | Eliza Grabowska | - | - | 02:20:14 | K19 | 4 | 50 |
| 165 | Tomasz Kinowski | - | Jankowo Gdańskie | 02:20:21 | M19 | 21 | 4 |
| 166 | Adam Życinski | - | - | 02:21:54 | M16 | 12 | 662 |
| 167 | Małgorzata Mackiewicz | - | - | 02:23:23 | K40 | 4 | 366 |
| 168 | Paweł Liberda | - | - | 02:23:29 | M40 | 54 | 639 |
| 169 | Kinga Piotrowska | Lukaszcycling.com | Błotnik | 02:23:55 | K19 | 5 | 603 |
| 170 | Bartłomiej Szul | - | - | 02:25:41 | M40 | 55 | 274 |
| 171 | Grzegorz Leszczuk | Banach Coach | Gdańsk | 02:26:52 | M50 | 17 | 277 |
| 172 | Andrzej Zaliński | - | Gdynia | 02:29:28 | M60 | 5 | 611 |
| 173 | Jacek Skapski | Gazela Sopot | Sopot | 02:30:05 | M65+ | 2 | 465 |
| 174 | Ryszard Felkner | Klif MTB Team Chłapowo | Chłapowo | 02:30:08 | M60 | 6 | 659 |
| 175 | Joanna Stolc | KSC Bravo Kartuzy | Kartuzy | 02:30:08 | K40 | 5 | 244 |
| 176 | Jarosław Mamcarz | Tczew Tri Max | - | 02:30:10 | M50 | 18 | 676 |
| 177 | Marcin Maszota | Klif MTB Team Chłapowo | Goszczyno | 02:30:41 | M30 | 43 | 202 |
| 178 | Mariusz Zakrzewski | - | - | 02:32:06 | M50 | 19 | 643 |
| 179 | Maciej Piramowicz | - | - | 02:33:40 | M30 | 44 | 633 |
| 180 | Michalina Perka | Banach Coach | Kaczki | 02:34:49 | K19 | 6 | 649 |
| 181 | Michał Mikołajczyk | - | - | 02:43:07 | M30 | 45 | 652 |
| 182 | Marek Kowalczyk | Gdańsk MPL TECHMA | - | 02:43:18 | M40 | 56 | 183 |
| 183 | Mykhailo Hrushenko | - | Żnin | 02:45:31 | M40 | 57 | 638 |
| 184 | Wojciech Skwira | - | - | 02:46:22 | M40 | 58 | 184 |
| 185 | Łukasz Kupski | Klif MTB Team Chłapowo | Sławutowo | 02:48:35 | M40 | 59 | 60 |
| 186 | Jarosław Piechna | - | Świecie | 02:52:18 | M40 | 60 | 68 |
| 187 | Tomasz Szajkowski | GK Gryf Tczew | Tczew | 03:00:49 | M65+ | 3 | 468 |
| 188 | Kamil Pliszka | - | Sztum | 03:01:30 | M40 | 61 | 637 |
| 189 | Damian Zwoliński | - | - | 03:08:33 | M30 | 46 | 651 |
| 190 | Ariel Cebulski | - | - | 03:09:40 | M30 | 47 | 440 |
FUN
| Pozycja | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Czas | Kategoria | Poz. w kat. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chmielarski | Trek Gdynia Młode Wilki | Gdynia | 39:54 | M12 | 1 | 1515 |
| 2 | Dawid Kamiński | KKK Dziki Team Kwidzyn | - | 41:44 | FUN | 1 | 1664 |
| 3 | Antoni Pranczke | GKS Cartusia Kartuzy | Żukowo | 42:07 | FUN | 2 | 933 |
| 4 | Stanisław Łysiak | - | - | 42:52 | M14 | 1 | 1666 |
| 5 | Ksawery Krzywy | Klif MTB Team Chłapowo | Gdańsk | 43:00 | M14 | 2 | 1508 |
| 6 | Julian Cieślikiewicz | Akbisport BMC Racing | Gdańsk | 43:24 | FUN | 3 | 992 |
| 7 | Bartłomiej Zięciak | KKK Dziki Team Kwidzyn | Kwidzyn | 44:12 | M14 | 3 | 959 |
| 8 | Michał Godlewski | - | Łegowo | 45:05 | M14 | 4 | 963 |
| 9 | Aleksander Białek | - | - | 45:06 | M14 | 5 | 1655 |
| 10 | Cezary Konkol | - | - | 45:19 | M12 | 2 | 972 |
| 11 | Tymek Labuda | MKK PST Mistral Lębork | Łęczyce | 45:43 | M12 | 3 | 909 |
| 12 | Mateusz Grygorowicz | - | Gdynia | 45:50 | FUN | 4 | 1591 |
| 13 | Maciej Gosz | Bogdziewicz | Lębork | 45:57 | M14 | 6 | 903 |
| 14 | Marcel Kotłowski | MKK PST Mistral Lębork | Lubowidz | 46:11 | M14 | 7 | 908 |
| 15 | Antonina Cieślikiewicz | - | - | 46:27 | K14 | 1 | 923 |
| 16 | Borys Świetlicki | Klif MTB Team Chłapowo | Gdańsk | 46:41 | M14 | 8 | 1534 |
| 17 | Antoni Gosławski | - | Straszyn | 47:04 | M14 | 9 | 1675 |
| 18 | Lena Jaroszczuk | - | - | 47:17 | K14 | 2 | 1656 |
| 19 | Marcel Jaziuk | - | - | 47:24 | M14 | 10 | 1676 |
| 20 | Wiktor Perekitko | - | Jagatowo | 47:31 | M12 | 4 | 996 |
| 21 | Emil Karnicki | - | - | 47:33 | M14 | 11 | 954 |
| 22 | Maciej Pospieszny | MKK PST Mistral Lębork | Lębork | 47:58 | M14 | 12 | 1504 |
| 23 | Kacper Petka | - | - | 48:21 | M12 | 5 | 1667 |
| 24 | Sandra Rządca | - | - | 48:38 | K14 | 3 | 930 |
| 25 | Paweł Gutowski | - | - | 48:55 | FUN | 5 | 1671 |
| 26 | Szymon Maszota | - | - | 49:24 | M12 | 6 | 1660 |
| 27 | Krzysztof Białek | - | - | 49:32 | FUN | 6 | 1668 |
| 28 | Klara Horoń | Przekop.Waty | Gdańsk | 50:49 | FUN | 7 | 979 |
| 29 | Mateusz Cyrson | - | - | 52:27 | M12 | 7 | 1665 |
| 30 | Hrushenko Oleskii | - | - | 52:27 | FUN | 8 | 1654 |
| 31 | Maciej Klaman | - | - | 53:37 | FUN | 9 | 1657 |
| 32 | Natalia Gutowska | - | - | 53:53 | K14 | 4 | 1669 |
