MTB Pomerania • Gdańsk • 27.02.2022

MTB Pomerania Winter Gdańsk 2022 - wyniki

Wyniki MTB Pomerania Winter Gdańsk 2022 z 27.02.2022. Pełna tabela wyników MTB Pomerania, dystanse MEGA, SPEED, SPEED, 138 zawodników i linki do profili zawodników.

138
Wszystkich wyników
3
Dystansów z wynikami
2022
Rok zawodów
Gdańsk
Miejscowość

Dystanse

MEGA SPEED SPEED

MEGA

Miejsce 1
01:46:27
Miejsce 2
01:46:34 • Nexus Team
Miejsce 3
01:47:35 • Lks Mazowsze Teresin
Pozycja Zawodnik Klub / Team Miasto Czas Kategoria Poz. w kat. Nr
1 Bartosz Banach - Gdańsk 01:46:27 M30-39 1 801
2 Krzysztof Krzywy Nexus Team Gdańsk 01:46:34 M40-49 1 819
3 Dominik Jakubowski Lks Mazowsze Teresin - 01:47:35 M/ELITA19-29 1 817
4 Robert Banach Banach Coach Gdansk 01:47:35 M40-49 2 802
5 Piotr Rychlik Air-Net Sp. z o.o. - 01:47:49 M30-39 2 832
6 Gustaw Ostajewski Klif MTB Team Chłapowo - 01:52:01 M/ELITA19-29 2 826
7 Jacek Frydrychowicz XTrack.com Monitoring Systems - 01:53:05 M40-49 3 811
8 Łukasz Fiałkowski KS Gepard Żukczyn Gdańsk 01:54:49 M40-49 4 810
9 Wiktor Kuczynski - - 01:54:58 M30-39 3 820
10 Andrew Oxley Biała czaszka - 01:55:05 M40-49 5 827
11 Tomasz Drop Archiblanco Gdańsk 01:55:25 M30-39 4 809
12 Paweł Lewandowski Tvl MTB - 01:59:00 M40-49 6 821
13 Paweł Niski SmartFinance Gdańsk 02:02:07 M30-39 5 825
14 Michał Mejka - Trąbki 02:02:07 M40-49 7 823
15 Paweł Trzciński Catena Wyszków - 02:03:21 M50+ 1 841
16 Artur Grubich VO2max MTB Team Bydgoszcz 02:07:39 M/ELITA19-29 3 814
17 Krzysztof Goyke - - 02:11:52 M/ELITA19-29 4 813
18 Marcin Trykacz Szprycha Giżycko - 02:11:52 M40-49 8 839
19 Paula Budzyńska - - 02:13:57 K19+ 1 807
20 Roman Bloch KKK Dziki Team Kwidzyn Kwidzyn 02:18:02 M30-39 6 803
21 Tomasz Szerla - Gościcino 02:18:28 M50+ 2 844
22 Artur Brzeziński Klub Kolarski LEW Lębork - 02:20:22 M30-39 7 806
23 Tomasz Tymiński - Jabłowo 02:21:20 M40-49 9 842
24 Waldemar Cisło KKK Dziki Team Kwidzyn Bądki 02:28:18 M40-49 10 847
25 Rafał Gruszczyński - Chełmża 02:32:37 M40-49 11 815
26 Marcin Grzybek Szosa Żnin Żnin 02:32:43 M40-49 12 816
27 Marek Rybakowicz Klub Kolarski LEW Lębork Lębork 02:32:45 M/ELITA19-29 5 831
28 Dariusz Sulowski - Toruń 02:33:13 M50+ 3 836
29 Dominik Michałowski - - 02:40:36 M30-39 8 824
30 Mariusz Koralewski Cyklo Kwidzyn Kwidzyn 02:40:38 M30-39 9 818
31 Marek Kurzep - Toruń 02:45:08 M40-49 13 843
32 Izabela Malikowska - - 02:45:09 K19+ 2 822
33 Daniel Rajnik - - 02:54:23 M30-39 10 846
34 Jarosław Bońkowski MH Automatyka Gdańsk 02:54:26 M50+ 4 804
35 Krzysztof Sikorski - - 02:56:07 M30-39 11 834
36 Paweł Piepiórka - - 02:59:41 M30-39 12 828
37 Michał Słomski - - 03:06:42 M40-49 14 835
38 Robert Poleszak Team Pko Bank Polski Toruń 03:34:38 M40-49 15 829

SPEED

Miejsce 1
00:40:35 • Klif MTB Team Chłapowo
Miejsce 2
00:40:51
Miejsce 3
00:41:02
Pozycja Zawodnik Klub / Team Miasto Czas Kategoria Poz. w kat. Nr
1 Kacper Gardzielewski Klif MTB Team Chłapowo Gdańsk 00:40:35 M13-14 1 854
2 Tomasz Cieślik - - 00:40:51 M13-14 2 853
3 Tosia Kucharska - Gdynia 00:41:02 K13-14 1 861
4 Adam Terman GKS Cartusia Kartuzy Buszkowy 00:41:06 M13-14 3 866
5 Szymon Kamiński GKS Cartusia Kartuzy - 00:41:14 M11-12 1 856
6 Stanisław Wierzbicki - - 00:41:41 M13-14 4 867
7 Maksymilian Orłowski MSR Mrągowo Mrągowo 00:44:23 M13-14 5 863
8 Adam Chyliński - - 00:45:12 M11-12 2 852
9 Dawid Kruszewski Klif MTB Team Chłapowo Gdańsk 00:46:59 M11-12 3 860
10 Krzysztof Bieschke Bez Hamulców MTB Team Pan Bike Gdańsk 00:47:42 M13-14 6 851
11 Jan Karbowski - - 00:50:55 M11-12 4 857
12 Tymek Labuda MKK PST Mistral Lębork Łęczyce 00:52:40 M11-12 5 862
13 Kacper Petka - - 00:57:16 M11-12 6 864
14 Kacper Smagała - - 00:59:46 M11-12 7 865
15 Maciej Gosz Bogdziewicz Lębork 01:03:36 M13-14 7 855
16 Filip Kobus - - 01:16:44 M11-12 8 859

SPEED

Miejsce 1
01:02:49 • KKK Dziki Team Kwidzyn
Miejsce 2
01:06:23 • KKK Dziki Team Kwidzyn
Miejsce 3
01:06:24 • Deloitte Adventure Team
Pozycja Zawodnik Klub / Team Miasto Czas Kategoria Poz. w kat. Nr
1 Dawid Przybylski KKK Dziki Team Kwidzyn Kwidzyn 01:02:49 M/ELITA19-29 1 669
2 Jakub Sobieraj KKK Dziki Team Kwidzyn Gdańsk 01:06:23 M/ELITA19-29 2 680
3 Tomasz Jagodziński Deloitte Adventure Team - 01:06:24 M30-39 1 631
4 Marcin Małas AZS Politechnika Gdańska Bydgoszcz 01:08:41 M/ELITA19-29 3 651
5 Mateusz Kuś - Gdańsk 01:08:43 M15-16 1 644
6 Jan Sobieraj KKK Dziki Team Kwidzyn Gdańsk 01:08:44 M17-18 1 679
7 Przybysz Piotr FTI Racing Team - 01:10:57 M40-49 1 670
8 Jakub Skrzypkowski - - 01:11:11 M17-18 2 703
9 Rafał Marciniuk Beer'ceps progresbike.com - 01:11:14 M30-39 2 653
10 Mateusz Styn - Karwieńskie Błota 01:11:44 M30-39 3 683
11 Oskar Krajnik Klub kolarski Gryf Tczew Pelplin 01:11:45 M/ELITA19-29 4 640
12 Jakub Kasal Bez Hamulców MTB Team Pan Bike Gdańsk 01:12:57 M40-49 2 639
13 Krzysztof Janas - - 01:13:28 M40-49 3 632
14 Rafał Bieszke Mosty Przekop.Waty - 01:13:54 M40-49 4 602
15 Łukasz Nowak - Obrzycko 01:14:03 M30-39 4 659
16 Maciej Hering Team MX Skórcz Starogard Gdański 01:14:35 M30-39 5 627
17 Marek Gaca Bez Hamulców MTB Team Pan Bike Gdańsk 01:14:38 M40-49 5 616
18 Robert Cieślak Majbike Team Rumia 01:15:14 M40-49 6 607
19 Piotr Jędrzejewski - - 01:15:42 M/ELITA19-29 5 633
20 Bogumił Gortat Norda Masters Dobrzęcino 01:15:47 M40-49 7 620
21 Kamil Wegner Klub Kolarski LEW Lębork - 01:16:37 M30-39 6 689
22 Marek Zgrzywa Banach Coach Gdańsk 01:16:45 M/ELITA19-29 6 695
23 Tomasz Petka Klub Kolarski LEW Lębork Ługi 01:16:51 M30-39 7 665
24 Roman Krześniak Bart J-BIKE - 01:17:18 M30-39 8 642
25 Filip Zaliński - Gdynia 01:17:28 M/ELITA19-29 7 693
26 Damian Gruszecki Dream Tri Team - 01:19:16 M30-39 9 624
27 Bartosz Staniszewski Bogdziewicz Team Cumulus Gdynia 01:19:44 M40-49 8 681
28 Mateusz Płonka Trek Fabrykarowerów.com Malbork 01:20:06 M30-39 10 667
29 Damian Paluszkiewicz - Chojnice 01:21:11 M30-39 11 662
30 Janusz Dzienisz Lukaszcycling.com Gdynia 01:21:15 M40-49 9 612
31 Jakub Łukaszewicz - - 01:21:33 M15-16 2 648
32 Sebastian Goyke - - 01:22:17 M/ELITA19-29 8 621
33 Bartlomiej Heimrath - - 01:22:23 M30-39 12 626
34 Krzysztof Kwaśniewski Kolarski Klub Wda Świecie - 01:22:46 M30-39 13 645
35 Marcin Moszkowicz - - 01:23:16 M30-39 14 658
36 Zofia Rzeszutek Klub Kolarski LEW Lębork - 01:23:36 K/ELITA19-29 1 672
37 Krzysztof Mosa Norda Active Team - 01:23:37 M30-39 15 696
38 Tomasz Brzeźnicki Tim-Complex - 01:24:13 M50-59 1 603
39 Bartosz Strojk - - 01:25:07 M40-49 10 682
40 Grzegorz Przybysz Rumia Przekop.Waty - 01:25:10 M40-49 11 671
41 Bohdan Kozaczuk - - 01:25:15 M40-49 12 697
42 Witold Uleniecki - Gdańsk 01:25:30 M40-49 13 686
43 Tomasz Owczarczyk - - 01:25:32 M40-49 14 661
44 Monika Gniech - - 01:25:45 K40+ 1 618
45 Miłosz Szulfer GK Gryf Tczew Swarożyn 01:27:56 M30-39 16 685
46 Tomasz Skałecki - - 01:28:16 M50-59 2 674
47 Tomasz Skibicki Team Wielki Ptak Gdańsk 01:29:41 M40-49 15 675
48 Magdalena Matulewicz Regent College International Schools - 01:30:06 K30-39 1 655
49 Radosław Łabędzki MTB Decathlon Rumia - 01:30:23 M/ELITA19-29 9 647
50 Michał Zera - - 01:31:15 M40-49 16 694
51 Hoge Krystian Pucka Grupa Rowerowa - 01:31:25 M30-39 17 629
52 Piotr Koniec - - 01:31:45 M40-49 17 638
53 Marcin Jaciubek Sara Workwear Wheel Brothers Racing Grudziądz 01:32:22 M30-39 18 630
54 Maciej Ciszewski - - 01:32:33 M30-39 19 608
55 Agata Drzewiecka - Gdańsk 01:32:58 K30-39 2 611
56 Marcin Wawrzyniak - Gdynia 01:33:52 M40-49 18 688
57 Maciej Florczyk Silky Coders Cycling Team Gdańsk 01:34:23 M30-39 20 614
58 Bartosz Sobczyński - - 01:34:30 M30-39 21 678
59 Mateusz Potalej - - 01:35:24 M30-39 22 668
60 Krzysztof Milik - Gdańsk 01:37:14 M40-49 19 657
61 Mariusz Lemańczyk Auto-Partner Gdańsk - 01:37:27 M40-49 20 646
62 Ireneusz Białkowski - - 01:39:25 M40-49 21 702
63 Mateusz Majchrzak - - 01:39:30 M/ELITA19-29 10 650
64 Wojewoda Adam Norda Active Team - 01:39:56 M40-49 22 691
65 Artur Penkala Ulstein X-BIKE - 01:40:01 M40-49 23 664
66 Karolina Chwiej Komobike Scott - 01:40:49 K30-39 3 606
67 Stanisław Grzesik Norda Masters Gdynia 01:41:21 M60+ 1 625
68 Dawid Wutkowski - - 01:42:52 M40-49 24 692
69 Marcin Gratowski Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing - 01:43:59 M40-49 25 623
70 Adam Frankowski - - 01:46:19 M30-39 23 615
71 Lidia Smeja Banach Coach - 01:48:12 K40+ 2 -
72 Marek Goerick Regent College International Schools - 01:48:51 M40-49 26 619
73 Ceynowa Daria - - 01:50:00 K30-39 4 605
74 Małgorzata Ogrodowska 3life team - 01:50:16 K40+ 3 660
75 Wojciech Skwira - - 01:51:17 M40-49 27 676
76 Katarzyna Butowska - - 01:53:49 K40+ 4 604
77 Roman Marczyk - - 01:53:49 M40-49 28 654
78 Juliusz Kulczykowski - - 01:54:05 M30-39 24 643
79 Mariusz Nowak - Płock 01:58:13 M50-59 3 698
80 Jarosław Piechna - Świecie 01:59:06 M40-49 29 666
81 Weronika Hinz - - 02:01:23 K/ELITA19-29 2 628
82 Amelia Gratowska - - 02:06:25 K15-16 1 622
83 Natan Michalczyk - - 02:16:05 M/ELITA19-29 11 656
84 Dominik Dudek - - 02:16:46 M50-59 4 699

Wykres

Wybierz zawodnika

Przekroczono limit

Razem z Tobą i 0 obserwowanymi zawodnikami to łącznie 0 zawodników.

Wybierz opcję porównania:

Możesz załadować pierwszych 5 (szybsze) lub wszystkich (wolniejsze, ale kompletne).