Garmin MTB Series • Elbląg • 02.10.2021

Garmin MTB Series Elbląg 2021 - wyniki

Wyniki Garmin MTB Series Elbląg 2021 z 02.10.2021. Pełna tabela wyników Garmin MTB Series, dystanse MAXI, MINI, 177 zawodników i linki do profili zawodników.

177
Wszystkich wyników
2
Dystansów z wynikami
2021
Rok zawodów
Elbląg
Miejscowość

Dystanse

MAXI MINI

MAXI

Miejsce 1
01:49:59 • Rowery Jan Kodzik
Miejsce 2
01:52:23
Miejsce 3
01:52:30 • Klub Kolarski LEW Lębork
Pozycja Zawodnik Klub / Team Miasto Czas Kategoria Poz. w kat. Nr
1 Artur Sowiński Rowery Jan Kodzik Gdańsk 01:49:59 M18 1 1036
2 Bartosz Banach - Gdańsk 01:52:23 M30 1 1029
3 Piotr Rzeszutek Klub Kolarski LEW Lębork Sierakowice 01:52:30 M18 2 1031
4 Krzysztof Krzywy Nexus Team Gdańsk 01:55:47 M40 1 1037
5 Gustaw Ostajewski Klif MTB Team Chłapowo - 01:56:44 M18 3 1049
6 Grzegorz Kołodzik Klif MTB Team Chłapowo - 01:57:44 M18 4 1059
7 Paweł Gołębicki Torus Team - 02:01:14 M30 2 1020
8 Piotr Frydrychowicz XTrack.com XTrack Gdańsk 02:03:20 M40 2 1015
9 Mateusz Romanowski GK STG Starogard Gdański - 02:03:45 M18 5 1058
10 Belt Kacper MTB Eldar Świecie KICATY MADAFAKA - 02:04:51 M18 6 1068
11 Wiczling Patryk Team VERGE Polska - 02:07:41 M18 7 1064
12 Jacek Salzer - - 02:11:00 M30 3 1045
13 Damian Dobosik 3athlete-Grupa Wodna - 02:11:15 M30 4 1069
14 Piotr Panek Pan-Bike - 02:12:11 M40 3 1066
15 Jacek Frydrychowicz XTrack.com Monitoring Systems - 02:13:04 M40 4 1014
16 Sławomir Mrozowski Górny Bronx - 02:13:08 M30 5 1054
17 Michał Błażejewski Bertrand Okna Trek Gdynia - 02:13:40 M18 8 1040
18 Mateusz Hanke Młodzi Rajderzy - 02:13:46 M30 6 1024
19 Jakub Kasal Bez Hamulców MTB Team Pan Bike Gdańsk 02:13:47 M30 7 1067
20 Tadeusz Żanecki - - 02:14:42 M40 5 1071
21 Krzysztof Tyszecki Mustang Bike Team - 02:15:52 M50 1 1072
22 Krzysztof Goyke - - 02:16:03 M18 9 1044
23 Michał Falkowski - Malbork 02:16:17 M40 6 1051
24 Krzysztof Skórko - - 02:17:52 M40 7 1042
25 Robert Sadowski - - 02:19:15 M30 8 1070
26 Kamil Kruszyński - Skorzewo 02:19:41 M40 8 1023
27 Tomasz Szerla - Gościcino 02:20:25 M50 2 1026
29 Karol Oleszkiewicz - Elbląg 02:23:50 M30 9 1030
30 Wojciech Brunn - - 02:26:21 M30 10 1043
31 Wojciech Dworczyk TTC Toruń - 02:26:27 M40 9 1027
32 Marcin Kałędkiewicz - - 02:27:00 M30 11 1076
33 Tomasz Skawiński Bike Fit Cezary Gdynia 02:28:49 M50 4 1065
34 Janusz Dziecielski Luk-Connect Racing Team - 02:29:34 M40 10 1078
35 Tomasz Filipiuk SISU-OWB team - 02:33:50 M40 11 1074
36 Artur Łukasik - Gdynia 02:35:46 M60 1 1055
37 Grzegorz Gogulski - Toruń 02:37:32 M50 5 1022
38 Bartlomiej Walkowicz - - 02:38:52 M40 12 1075
39 Sebastian Dobecki - - 02:45:02 M40 13 1016
40 Jonasz Czeszejko-sochacki Saucony Freedom Team - 02:46:38 M30 12 1048
41 Michał Gutowski Biegnę dla Konrada - 02:49:40 M30 13 1050
43 Kopeć Igor - - 02:56:06 M40 14 1052

MINI

Miejsce 1
00:56:12 • TA KO Team
Miejsce 2
00:57:08 • Air-Net Sp. z o.o.
Miejsce 3
00:58:10 • Team MX Skórcz
Pozycja Zawodnik Klub / Team Miasto Czas Kategoria Poz. w kat. Nr
1 Damian Ciba TA KO Team Rumia 00:56:12 M30 1 32
2 Piotr Rychlik Air-Net Sp. z o.o. - 00:57:08 M30 2 77
3 Michał Rozkocha Team MX Skórcz Starogard Gdański 00:58:10 M18 1 219
4 Dawid Przybylski KKK Dziki Team Kwidzyn Kwidzyn 00:58:43 M18 2 53
5 Cezary Mrozowicz Cezary Fit Bike Gdańsk 00:58:59 M40 1 15
6 Tomasz Jagodziński Deloitte Adventure Team - 00:59:05 M30 3 97
7 Riebandt Sławomir Lukaszcycling.com Rokitki 00:59:08 M30 4 140
8 Andrew Oxley Biała czaszka - 00:59:10 M40 2 68
9 Grzegorz Stupieńko - - 01:00:04 M30 5 202
10 Jakub Wiśniewski - Gdańsk 01:00:05 M16 1 128
11 Jakub Wiszecki - - 01:00:07 M16 2 56
12 Maciej Zielonka - - 01:00:14 M30 6 198
13 Maciej Piwko Intel Technology Poland - 01:00:32 M40 3 83
14 Marek Rybakowicz Klub Kolarski LEW Lębork Lębork 01:01:47 M18 3 108
15 Adam Wiszecki Cezary Fit Bike Suchy Dwór 01:02:17 M40 4 55
16 Mateusz Styn - Karwieńskie Błota 01:02:17 M18 4 129
17 Kacper Jank Zkompasem.pl - 01:02:23 M16 3 183
18 Bartosz Koniuszewski Winaar - 01:02:38 M40 5 191
19 Szymon Kobyliński Bogdziewicz Team NS Bikes - 01:03:29 M50 1 71
20 Łoś Andrzej - Gdańsk 01:03:30 M40 6 208
21 Grzegorz Zasada - - 01:03:41 M40 7 125
22 Banach Michał Skurcze & Zakwasy Straszyn MTB Team - 01:04:23 M30 7 133
23 Paweł Bieschke Sanova Gdańsk 01:04:57 M40 8 30
24 Paweł Piskorski Antoni-Obroni Gdańsk 01:05:08 M40 9 118
25 Mateusz Płonka Trek Fabrykarowerów.com Malbork 01:05:57 M30 8 41
26 Marek Bielowicz Banach Coach Gdynia 01:05:57 M40 10 196
27 Kacper Grzelak - - 01:06:02 M18 5 106
28 Michal Jarosiewicz Banach Coach Gdańsk 01:06:12 M40 11 181
29 Sławomir Gierszewski - - 01:06:19 M50 2 28
30 Roman Styczeń - - 01:06:30 M50 3 116
31 Paweł Lis Smaruj Na Trening Team - 01:06:42 M40 12 189
32 Andrzej Witschenbach Goszczyno - 01:06:56 M40 14 61
33 Marcin Sykuła Banach Coach - 01:06:56 M40 13 195
34 Adam Leszczyński - Gdynia 01:07:21 M30 9 64
35 Kamila Gurzyńska - Nowa 01:07:23 K30 1 210
36 Piotr Misiewicz - - 01:07:42 M30 10 132
37 Nabekalo Oleksandr - - 01:07:44 M18 6 193
38 Piotr Eksterowicz DiverseExtremeTeam - 01:07:45 M30 12 42
39 Daniel Michalski Zdrowy Rower Team Gdynia 01:07:45 M30 11 120
40 Sebastian Szydłowski - - 01:08:24 M40 15 152
41 Robert Gesek - Gdynia 01:08:56 M40 16 149
42 Konrad Mrozewski ( ͡° ͜ʖ ͡°) Gdańsk 01:09:07 M30 13 14
43 Radosław Oglęcki - - 01:09:13 M30 14 24
44 Bartlomiej Heimrath - - 01:09:54 M30 15 204
45 Kordas Jędrzej - - 01:09:58 M30 16 218
46 Mateusz Truszczyński Bs Automatyka, Ratio Księgowość Gdańsk 01:10:13 M18 7 190
47 Witold Uleniecki - Gdańsk 01:10:18 M40 17 36
48 Mariusz Koralewski Cyklo Kwidzyn Kwidzyn 01:10:27 M30 17 165
49 Filip Nowakowski - - 01:10:35 M16 4 62
50 Patryk Galiński Banach Coach - 01:10:40 M40 18 194
51 Adrian Przybyłko MTB Telzas Team - 01:10:43 M40 19 96
52 Michał Łucki Dagoma - 01:11:08 M30 18 89
53 Bogumił Modrzewski Bike Club Prabuty - 01:11:13 M50 4 211
54 Łukasz Kiernozek ADVA - 01:11:20 M30 19 38
55 Magdalena Matulewicz Regent College International Schools - 01:11:22 K30 2 40
56 Jacek Kotarski - - 01:11:31 M50 5 74
58 Robert Winiarz MTB Kwidzyn Team - 01:12:20 M18 9 214
59 Piotr Szczodrowski - - 01:12:22 M18 10 11
60 Miłosz Bilicki Sara Workwear Wheel Brothers Racing Grudziądz 01:12:36 M30 20 213
61 Rafał Neumann MTB Miłakowo - 01:13:23 M40 20 212
62 Adam Rubaj - Kwidzyn 01:13:27 M40 21 201
63 Tomasz Klawa DiverseExtremeTeam - 01:13:59 M30 21 123
64 Jarosław Michalik Cyklo Kwidzyn Kwidzyn 01:15:07 M40 22 73
65 Wiktoria Klawitter Klub Kolarski LEW Lębork Gdynia 01:15:16 K18 1 80
66 Arkadiusz Mikołajewski - - 01:16:11 M30 22 66
67 Tomasz Skałecki - - 01:16:33 M50 6 88
68 Wojciech Pilski Mamil - 01:16:37 M40 23 110
69 Daniel Rajnik - - 01:16:44 M30 23 67
70 Michał Woźniak - - 01:16:57 M30 24 18
71 Łukasz Kupper Gdynia Klub Wysokogórski Trójmiasto - 01:17:21 M40 24 91
72 Piotr Czerniel MKS Truso Elbląg - 01:17:30 M30 25 188
73 Szymon Andrejańczyk - Straszyn 01:18:33 M40 25 44
74 Piotr Rzeźnik ZKPiG Kolbudy - 01:18:35 M40 26 142
75 Andrzej Tomialojć - - 01:19:08 M30 26 143
76 Marek Fuczko - - 01:19:27 M50 7 39
77 Grzegorz Cieśliński P.H.U. Tel-Marol Grzegorz Cieśliński Kaliska 01:19:34 M40 27 46
78 Marcin Stawicki - - 01:19:48 M40 28 60
79 Mateusz Gurzyński Sara Workwear Wheel Brothers Racing Nowa Wieś 01:19:53 M30 27 207
80 Michał Wiśniewski Invicta power Team - 01:19:55 M40 29 169
81 Szymon Hersztek - - 01:20:52 M40 30 119
82 Jabłonka Mikołaj MKS Truso Elbląg - 01:21:02 M70 1 186
83 Kamil Ramczyk - Gdańsk 01:21:29 M30 28 19
84 Grzyb Grzegorz Norda Active Team - 01:21:36 M40 31 87
85 Marek Łukaczyk - - 01:22:22 M40 32 147
86 Adam Ogrodowczyk - - 01:22:26 M40 33 216
87 Maciej Pienczyn Inpi.PL Wejherowo 01:22:49 M40 34 43
88 Krzysztof Milewski - - 01:23:33 M40 35 184
89 Maciej Zawidow - Pasłęk 01:23:44 M40 36 197
90 Tonga Kacper - - 01:24:14 M18 11 209
91 Krzysztof Byckiewicz - - 01:24:36 M50 8 86
92 Marek Goerick Regent College International Schools - 01:24:43 M40 37 111
93 Grzegorz Rzepiński - Bolszewo 01:24:45 M40 38 98
94 Mariusz Garsztka MTB Telzas Team - 01:25:18 M40 39 93
95 Piotr Dworczyk - - 01:25:18 M16 5 206
96 Aleksander Misiewicz - - 01:25:51 M50 9 200
97 Arkadiusz Hrynkiewicz-sudnik - - 01:26:39 M40 40 179
98 Dariusz Małkowski - Chełmno 01:26:42 M18 12 151
99 Olaf Walczak Kluge Team - 01:27:51 M18 13 180
100 Karol Rydecki LABOSPORT Team - 01:27:52 M60 1 192
101 Smal Dagmara - - 01:28:42 K16 1 13
102 Cezary Groblewski - - 01:29:35 M18 14 20
103 Tomasz Rumak - - 01:30:35 M50 10 161
104 Marek Majewski Prabuty BIKE CLUB PRABUTY - 01:31:11 M60 2 182
105 Zbigniew Kolka Tob Bramy Hormann - 01:31:24 M60 3 63
106 Lech Kanigowski - - 01:31:59 M60 4 137
107 Iwona Frąckiewicz - - 01:32:40 K50 1 141
108 Lukasz Nowakowski LOTOS Team - 01:34:44 M40 41 199
109 Marcin Karwecki Cezar - 01:34:54 M30 29 215
110 Kristian Rajnik - - 01:35:14 M30 30 177
111 Agnieszka Siemież - - 01:36:22 K40 1 205
112 Zbigniew Józefowicz BikEl MTB - 01:38:46 M50 11 220
113 Wanesa Hrynkiewicz-Sudnik Kluge Team - 01:39:05 K16 2 178
114 Jakub Wolszleger - - 01:39:21 M18 15 92
115 Jacek Kasperski - Gdynia 01:40:06 M60 5 58
116 Katarzyna Maciejczyk - - 01:42:47 K30 3 75
117 Powierża Dominik - - 01:42:59 M40 42 203
118 Kamil Pliszka - Sztum 01:45:49 M40 43 54
119 Robert Bieługa - - 01:49:00 M40 44 164
120 Piotr Solecki MKS Truso Elbląg - 01:55:49 M70 2 187
121 Piotr Gałka - - 01:57:34 M40 45 52
122 Roman Marczyk - - 01:57:36 M30 31 34
123 Krzysztof Sowa - - 01:57:36 M40 46 154
124 Adam Boryński - - DNS M40 1 16
125 Łukasz Mielewczyk KSC Bravo Kartuzy Kartuzy DNS M40 1 17
126 Michał Orłowski Sportzone - DNS M30 1 22
127 Tomasz Chwiołka - - DNS M40 1 25
128 Damian Dichting Tch Cycling Punks - DNF M40 1 29
129 Dominik Pusz - - DNS M40 1 37
130 Grzegorz Gerka Intel Technology Poland - DNS M40 1 78
131 Dawid Zych Spartanie Dzieciom - DNS M40 1 101
132 Lange Tomasz Rack Team MTB - DNS M50 1 109
133 Marek Wolski - Gdańsk DNS M50 1 124
134 Karol Turek Klif MTB Team Chłapowo Leśniewo DNS M40 1 139
135 Mróz Krzysztof - - DNS M50 1 160
136 Bartłomiej Górny Saint-Gobain SQUAD - DNS M40 1 162
137 Michał Wojnowski MKS Truso Elbląg - DNF M70 1 185

Wykres

Wybierz zawodnika

Przekroczono limit

Razem z Tobą i 0 obserwowanymi zawodnikami to łącznie 0 zawodników.

Wybierz opcję porównania:

Możesz załadować pierwszych 5 (szybsze) lub wszystkich (wolniejsze, ale kompletne).