Garmin MTB Series • Tolkmicko • 01.10.2022

Garmin MTB Series Tolkmicko 2022 - wyniki

Wyniki Garmin MTB Series Tolkmicko 2022 z 01.10.2022. Pełna tabela wyników Garmin MTB Series, dystanse MAXI, MINI, 151 zawodników i linki do profili zawodników.

151
Wszystkich wyników
2
Dystansów z wynikami
2022
Rok zawodów
Tolkmicko
Miejscowość

Dystanse

MAXI MINI

Ta sama miejscowość w innych latach

MAXI

Miejsce 1
01:56:37 • Klif MTB Team Chłapowo
Miejsce 2
01:57:30 • Klif MTB Team Chłapowo
Miejsce 3
01:57:32 • Team Długosza
Pozycja Zawodnik Klub / Team Miasto Czas Kategoria Poz. w kat. Nr
1 Gustaw Ostajewski Klif MTB Team Chłapowo - 01:56:37 M18 1 1059
2 Grzegorz Kołodzik Klif MTB Team Chłapowo - 01:57:30 M18 2 1051
3 Wiktor Kuczyński Team Długosza - 01:57:32 M30 1 1083
4 Przemysław Ebertowski ASE Trek Gdynia - 01:58:29 M30 2 1055
5 Mateusz Hoppe Intel Technology Poland - 01:58:30 M30 3 1052
6 Chmiel Radomir Michelin Team - 01:59:32 M30 4 1087
7 Piotr Rychlik Air-Net Sp. z o.o. - 01:59:39 M30 5 1035
8 Mateusz Romanowski GK STG Starogard Gdański - 02:01:09 M30 6 1018
9 Mateusz Grabarski VeloGD - 02:01:21 M30 7 1042
10 Cezary Mrozowicz Cezary Fit Bike Gdańsk 02:01:35 M40 1 1023
11 Jacek Frydrychowicz XTrack.com Monitoring Systems - 02:03:01 M40 2 1016
12 Dariusz Radny 4MMOL Clinic - 02:03:15 M40 3 1066
13 Michał Przekop Sklep Rowerowy Góra Rowerska Suwałki - 02:04:21 M18 3 1053
14 Maciej Hinz Gowino Powiat Wejherowski Gowino 02:09:42 M30 8 1071
15 Piotr Panek Pan-Bike - 02:09:46 M40 4 1036
16 Andrew Oxley Biała czaszka - 02:12:02 M40 5 1030
17 Piotr Talmont - Warszawa 02:13:36 M40 6 1064
18 Michał Błażejewski Bertrand Okna Trek Gdynia - 02:14:12 M18 4 1012
19 Mariusz Goliński ASE Trek Gdynia - 02:14:24 M50 1 1082
20 Marek Rybakowicz Klub Kolarski LEW Lębork Lębork 02:14:31 M18 5 1086
21 Michał Falkowski - Malbork 02:15:04 M40 7 1033
22 Artur Kruszewski - - 02:17:49 M18 6 1027
23 Tomasz Szerla - Gościcino 02:18:08 M50 2 1038
24 Krystian Siteń Polpharma Biologics - 02:18:48 M30 9 1043
25 Wojciech Dworczyk TTC Toruń - 02:19:23 M40 8 1050
26 Piotr Koniuszewski WINAAR Cycling - 02:19:57 M30 10 1072
27 Robert Peciakowski Pek-Mont Ekipa MTB - 02:21:10 M40 9 1014
28 Wolanin Jakub - - 02:21:52 M30 11 1037
29 Maciej Łukasik GK Gryf Tczew Tczew 02:44:35 M30 12 1044
31 Monika Kulling Klif MTB Team Chłapowo Gnieżdżewo 02:33:39 K30 1 1019
32 Adam Rubaj - Kwidzyn 02:35:03 M40 10 1067
33 Janusz Dziecielski Luk-Connect Racing Team - 02:35:07 M50 4 1069
34 Kasztelan Radosław Kwidzyn Bike Racing Team - 02:35:54 M40 11 1088
35 Piotr Góralski Płocki Klub Kolarski - 02:36:37 M50 5 1081
44 Tomasz Borzyszkowski GK Gryf Tczew Tczew 03:09:53 M50 7 1045

MINI

Miejsce 1
00:57:04 • KKK Dziki Team Kwidzyn
Miejsce 2
00:57:05 • KKK Dziki Team Kwidzyn
Miejsce 3
00:58:57 • Team MX Skórcz
Pozycja Zawodnik Klub / Team Miasto Czas Kategoria Poz. w kat. Nr
1 Jan Sobieraj KKK Dziki Team Kwidzyn Gdańsk 00:57:04 M16 1 114
2 Dawid Przybylski KKK Dziki Team Kwidzyn Kwidzyn 00:57:05 M18 1 209
3 Michał Rozkocha Team MX Skórcz Starogard Gdański 00:58:57 M18 2 137
4 Jakub Sobieraj KKK Dziki Team Kwidzyn Gdańsk 00:59:43 M18 3 113
5 Arkadiusz Jasiński Rnew.pl MTB Team - 01:00:52 M40 1 147
6 Banach Michał Skurcze & Zakwasy Straszyn MTB Team - 01:00:56 M30 1 140
7 Ariel Deja Bez Hamulców MTB Team Pan Bike Gdańsk 01:01:01 M40 2 230
8 Adam Hercke GK STG Starogard Gdański - 01:01:31 M16 2 138
9 Jakub Wiszecki - - 01:01:41 M18 4 188
10 Kamil Trzebiatowski KSC Bravo Kartuzy Kartuzy 01:02:03 M30 2 102
11 Kuba Kasprzak KSC Bravo Kartuzy - 01:02:07 M30 3 228
12 Reca Tomasz MLKS Baszta Bytów - 01:02:34 M16 3 47
13 Tomasz Jagodziński Deloitte Adventure Team - 01:02:52 M30 4 135
14 Tymon Sztencel - - 01:03:08 M16 4 197
15 Szymon Banaś KKK Dziki Team Kwidzyn - 01:03:35 M14 1 201
16 Łukasz Mielewczyk KSC Bravo Kartuzy Kartuzy 01:03:39 M40 3 125
17 Aleksander Popowicz Belta Team Gdańsk - 01:03:47 M16 5 115
18 Daniel Michalski Zdrowy Rower Team Gdynia 01:03:59 M30 5 13
19 Artur Gardzielewski VO2max MTB Team Gdańsk 01:04:04 M40 4 162
20 Karol Oleszkiewicz - Elbląg 01:04:07 M30 6 52
21 Marcin Grzybek Szosa Żnin Żnin 01:04:27 M40 5 90
22 Filip Nowakowski - - 01:04:35 M16 6 48
23 Piotr Misiewicz - - 01:04:36 M30 7 75
24 Adam Wiszecki Cezary Fit Bike Suchy Dwór 01:04:42 M40 6 187
25 Aleksandra Zabrocka MLKS Baszta Bytów - 01:05:47 K30 1 29
26 Adrian Klekowski - - 01:05:48 M30 8 148
27 Maciej Bielawski - - 01:05:55 M18 5 97
28 Sebastian Szydłowski - - 01:06:19 M40 7 112
29 Igor Kubacki Mlekpol Team - 01:06:45 M16 7 185
30 Filip Zaliński - Gdynia 01:06:46 M18 6 60
31 Lange Tomasz Rack Team MTB - 01:07:11 M50 1 42
32 Andrzej Leszczyński - Gdańsk 01:07:16 M40 8 173
33 Radosław Oglęcki - - 01:07:17 M30 9 203
34 Roman Styczeń - - 01:07:58 M50 2 77
35 Mateusz Tengowski Lider Sztum Kwidzyn 01:08:15 M18 7 103
36 Piotr Olewnik MRI CNC Power Elbląg Elbląg 01:08:41 M40 9 86
37 Oskar Krzak Przekop.Waty Gdynia 01:08:45 M14 2 53
38 Krzysztof Perekitko Team Wielki Ptak Jagatowo 01:09:29 M50 3 111
39 Marcel Struzik KKK Dziki Team Kwidzyn Mareza 01:09:32 M14 3 202
40 Bogumił Modrzewski Bike Club Prabuty - 01:10:04 M50 4 224
41 Marek Wolski - Gdańsk 01:10:15 M50 5 89
42 Piotr Sadowski LOTOS Running Team - 01:10:22 M40 10 94
43 Mariusz Oman - Elbląg 01:10:25 M40 11 46
44 Borys Chodyna Belta Team Gdańsk - 01:10:30 M14 4 234
45 Kacper Gardzielewski Klif MTB Team Chłapowo Gdańsk 01:11:07 M14 5 136
46 Magdalena Matulewicz Regent College International Schools - 01:11:35 K30 2 59
47 Jakub Kaliszewski TA KO Team - 01:11:39 M40 12 27
48 Zofia Rzeszutek Klub Kolarski LEW Lębork - 01:12:19 K18 1 250
50 Maria Krefft MLKS Baszta Bytów - 01:12:26 K18 2 157
51 Jarosław Michalik Cyklo Kwidzyn Kwidzyn 01:12:45 M40 13 146
52 Jarosław Hajducki - - 01:12:51 M40 14 91
53 Robert Winiarz MTB Kwidzyn Team - 01:13:17 M30 10 160
54 Bartek Galicki MTB Kwidzyn Team - 01:13:18 M40 15 193
55 Maciej Hefczyc Intel Technology Poland - 01:13:28 M30 11 163
56 Dominik Sudoł Kwidzyński Klub Kolarski. Sekcja Młodzieżowa - 01:14:04 M40 16 198
57 Krzysztof Kotowski 3athlete team - 01:14:29 M40 17 237
58 Maciej Zawidow - Pasłęk 01:15:35 M40 18 73
59 Krzysztof Puła - - 01:15:39 M40 19 169
60 Tomasz Banaszak Banana Team - 01:15:54 M30 12 186
61 Kamil Hajducki Bogdziewicz Team Cumulus Elbląg 01:16:22 M14 6 43
62 Lukasz Kozlowski - - 01:16:35 M40 20 66
63 Bartosz Sobczyński - - 01:16:37 M30 13 71
64 Leszek Rogowski Polpharma Biologics - 01:16:54 M40 21 152
65 Justyna Poeckh Przekop.Waty Gdynia 01:17:06 K30 4 19
66 Grzegorz Cieśliński P.H.U. Tel-Marol Grzegorz Cieśliński Kaliska 01:17:07 M50 6 176
67 Bartłomiej Matuła Baltic Club Team Banino 01:17:10 M40 22 142
68 Tomasz Kwiatkowski Orbit One Kwidzyn 01:17:22 M30 14 207
69 Dawid Kamiński KKK Dziki Team Kwidzyn - 01:17:24 M14 7 200
70 Agata Drzewiecka - Gdańsk 01:17:42 K30 5 40
71 Szymon Andrejańczyk - Straszyn 01:17:53 M40 23 32
72 Julia Majkowska MLKS Baszta Bytów - 01:19:01 K14 1 61
73 Kamil Witkoś Polpharma Biologics - 01:19:14 M30 15 153
74 Tomasz Skierkowski Cyklo Kwidzyn - 01:20:00 M40 24 36
75 Patryk Nowakowski Klif MTB Team Chłapowo Gdynia 01:20:18 M14 8 49
76 Marcin Jeleń - - 01:20:55 M50 7 99
77 Michał Siomak - - 01:20:58 M40 25 220
78 Lademann Tomasz - - 01:21:12 M50 8 252
79 Robert Kazaniecki Cyklo Kwidzyn Kwidzyn 01:21:14 M40 26 244
80 Bartosz Kaczmarek Team Wielki Ptak Straszyn 01:21:46 M40 27 251
81 Adam Ogrodowczyk - - 01:22:36 M40 28 246
82 Włodzimierz Mańkowski - - 01:22:55 M50 9 221
83 Krzysztof Pastuszka - - 01:23:05 M30 16 247
84 Karol Banaś KKK Dziki Team Kwidzyn - 01:23:23 M14 9 199
85 Norbert Chodyna Team Wielki Ptak Gdańsk 01:23:50 M40 29 194
86 Ryszard Banach Banach Coach Gdańsk 01:23:52 M60 1 219
87 Grzegorz Rzepiński - Bolszewo 01:23:59 M40 30 119
88 Marcin Kornecki Fortum Team Gdynia 01:24:47 M40 31 107
89 Marek Machnikowski Pan - 01:25:02 M30 17 171
90 Adam Siekierka - - 01:25:19 M30 18 172
91 Amelia Łojek GKS Cartusia Kartuzy - 01:25:27 K14 2 92
92 Sławomir Woźniak - Gdynia 01:25:55 M50 10 41
93 Anna Guzowska - - 01:28:31 K18 3 181
94 Aleksander Misiewicz - - 01:28:35 M60 2 74
95 Tomasz Maćkowiak - - 01:30:17 M30 19 127
96 Grzegorz Jabczyński Mrągowski Klub Morsów Mrągowo 01:30:31 M30 20 80
97 Tomasz Krzak - - 01:31:39 M40 32 248
98 Grzegorz Łopaciuk AntraxAudio MTB Team Gdańsk 01:32:04 M50 11 18
99 Wojtek Kowalski Lukaszcycling-Rowertour.COM Nicponia 01:32:40 M40 33 85
100 Michał Piasek AdventureTeam - 01:33:02 M18 8 218
101 Konrad Ławnicki - - 01:33:34 M40 34 35
102 Kaja Ebertowska Bertrand Okna Trek Gdynia Rybno 01:35:18 K14 3 245
103 Marcin Paszkowski - - 01:35:49 M40 35 243
104 Marcin Karwecki Cezar - 01:36:09 M30 21 205
105 Szymon Wilkaniec Banach Coach Gdańsk 01:37:00 M40 36 88
106 Arkadiusz Szymański STO 2 Kartuska Gdańsk - 01:37:58 M40 37 56
107 Adrian Frąckiewicz - - 01:38:01 M30 22 38
108 Zygmunt Jonatowski GK Malbork - 01:39:03 M70 1 253
109 Krzysztof Byckiewicz - - 01:39:18 M50 12 104
110 Marcin Augustyn - - 01:41:07 M60 3 217
111 Maciej Pienczyn Inpi.PL Wejherowo 01:41:54 M40 38 37
112 Jan Deptuła - Olsztyn 01:42:10 M50 13 62
113 Tomasz Galek - Gdynia 01:42:38 M40 39 79
114 Smal Dagmara - - 01:44:28 K18 4 12
115 Lukasz Nowakowski LOTOS Team - 01:47:34 M40 40 249
116 Sebastian Gajewski Blvck Hole MTB Team Elbląg - 02:04:42 M40 41 96
117 Martko Laura - - 02:14:13 K40 1 87

Wykres

Wybierz zawodnika

Przekroczono limit

Razem z Tobą i 0 obserwowanymi zawodnikami to łącznie 0 zawodników.

Wybierz opcję porównania:

Możesz załadować pierwszych 5 (szybsze) lub wszystkich (wolniejsze, ale kompletne).