Garmin MTB Series • Tolkmicko • 14.10.2023

Garmin MTB Series Tolkmicko 2023 - wyniki

Wyniki Garmin MTB Series Tolkmicko 2023 z 14.10.2023. Pełna tabela wyników Garmin MTB Series, dystanse MAXI, MINI, 208 zawodników i linki do profili zawodników.

208
Wszystkich wyników
2
Dystansów z wynikami
2023
Rok zawodów
Tolkmicko
Miejscowość

Dystanse

MAXI MINI

Ta sama miejscowość w innych latach

MAXI

Miejsce 1
02:03:21 • Klub Kolarski LEW Lębork
Miejsce 2
02:03:37
Miejsce 3
02:05:45 • Klif MTB Team Chłapowo
Pozycja Zawodnik Klub / Team Miasto Czas Kategoria Poz. w kat. Nr
1 Piotr Rzeszutek Klub Kolarski LEW Lębork Sierakowice 02:03:21 M18 1 1001
2 Bartosz Banach - Gdańsk 02:03:37 M30 1 1002
3 Gustaw Ostajewski Klif MTB Team Chłapowo - 02:05:45 M18 2 1082
4 Jakub Sobieraj KKK Dziki Team Kwidzyn Gdańsk 02:05:47 M18 3 1067
5 Dawid Przybylski KKK Dziki Team Kwidzyn Kwidzyn 02:08:20 M18 4 1069
6 Piotr Rychlik Air-Net Sp. z o.o. - 02:10:16 M30 2 1041
7 Andrzej Pepliński Sara Workwear Wheel Brothers Racing - 02:11:29 M40 1 1085
8 Grzegorz Kołodzik Klif MTB Team Chłapowo - 02:13:07 M18 5 1054
9 Mateusz Tengowski Lider Sztum Kwidzyn 02:15:08 M18 6 1070
10 Mateusz Hoppe Intel Technology Poland - 02:15:30 M30 3 1004
11 Oskar Krajnik Klub kolarski Gryf Tczew Pelplin 02:17:34 M18 7 1040
12 Dariusz Radny 4MMOL Clinic - 02:17:49 M40 2 1088
13 Jacek Frydrychowicz XTrack.com Monitoring Systems - 02:18:34 M40 3 1066
14 Paweł Trzciński Catena Wyszków - 02:18:57 M50 1 1038
15 Artur Wesołowski - - 02:19:31 M50 2 1081
16 Krzysztof Skórko - - 02:20:41 M50 3 1055
17 Krzysztof Paszkudzki MTB Kris-Art Gdańsk 02:21:42 M40 4 1028
18 Filip Nowakowski - - 02:23:26 M18 8 1029
19 Kamila Gurzyńska - Nowa 02:24:13 K30 1 1087
20 Wiktoria Klawitter Klub Kolarski LEW Lębork Gdynia 02:25:15 K18 1 1030
21 Artur Kruszewski - - 02:26:35 M18 9 1039
22 Wojciech Brunn - - 02:26:55 M30 4 1049
23 Michał Falkowski - Malbork 02:27:06 M40 5 1053
24 Wojciech Dworczyk TTC Toruń - 02:27:07 M40 6 1022
26 Krzysztof Tyszecki Mustang Bike Team - 02:30:12 M50 5 1071
27 Tomasz Tymiński - Jabłowo 02:30:38 M40 7 1023
28 Jan Łamaszewski - Nekielka 02:31:39 M18 10 1052
29 Maciej Hinz Gowino Powiat Wejherowski Gowino 02:36:15 M30 5 1013
30 Jakub Stefański Banach Coach Gdańsk 02:37:30 M30 6 1020
31 Paweł Abramczyk K.K. CATENA Wyszków - 02:38:19 M40 8 1016
32 Janusz Dziecielski Luk-Connect Racing Team - 02:30:10 M50 6 1059
33 Mariusz Młotkowski 4RUN Team Piła - 02:45:50 M50 7 1021
34 Karol Ołdakowski - - 02:46:10 M40 9 1083
35 Mateusz Tygielski MH Automatyka Gdańsk 02:51:56 M18 11 1078
36 Justyna Poeckh Przekop.Waty Gdynia 02:53:15 K30 2 1017
37 Jakub Bednarek SEZUP Team - 02:55:31 M40 10 1036
38 Justyna Machowska VO2max MTB Team - 02:56:38 K40 1 1031
39 Jarosław Bońkowski MH Automatyka Gdańsk 03:03:54 M60 1 1025

MINI

Miejsce 1
01:02:32 • KKK Dziki Team Kwidzyn
Miejsce 2
01:02:41 • KKK Dziki Team Kwidzyn
Miejsce 3
01:03:04 • GK STG Starogard Gdański
Pozycja Zawodnik Klub / Team Miasto Czas Kategoria Poz. w kat. Nr
1 Jan Sobieraj KKK Dziki Team Kwidzyn Gdańsk 01:02:32 M18 1 188
2 Szymon Banaś KKK Dziki Team Kwidzyn - 01:02:41 M14 1 185
3 Adam Hercke GK STG Starogard Gdański - 01:03:04 M16 1 150
4 Daniel Michalski Zdrowy Rower Team Gdynia 01:03:10 M30 1 136
5 Tomasz Drop Archiblanco Gdańsk 01:03:11 M30 2 121
6 Marcel Struzik KKK Dziki Team Kwidzyn Mareza 01:03:14 M16 2 187
7 Robert Banach Banach Coach Gdansk 01:05:20 M40 1 250
8 Paweł Adamowicz - Gdańsk 01:05:29 M30 3 69
9 Cezary Mrozowicz Cezary Fit Bike Gdańsk 01:05:31 M40 2 216
10 Jędrzej Żebrowski Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team - 01:05:36 M18 2 279
11 Reca Tomasz MLKS Baszta Bytów - 01:05:55 M16 3 227
12 Mateusz Truszczyński Bs Automatyka, Ratio Księgowość Gdańsk 01:06:43 M30 4 39
14 Jakub Wiśniewski - Gdańsk 01:06:45 M18 3 207
15 Jakub Budziński - - 01:07:32 M18 4 142
16 Karol Banaś KKK Dziki Team Kwidzyn - 01:07:36 M14 2 186
17 Lukasz Dzikowski KKK Dziki Team Kwidzyn - 01:07:57 M40 3 193
18 Leon Kaczorowski KKK Dziki Team Kwidzyn Dankowo 01:08:05 M14 3 192
19 Jakub Wiszecki - - 01:08:22 M18 5 175
20 Łukasz Mielewczyk KSC Bravo Kartuzy Kartuzy 01:08:24 M40 4 55
21 Maksymilian Radomski Banach Coach Gdańsk 01:08:44 M16 4 104
22 Paweł Bieschke Sanova Gdańsk 01:08:58 M40 5 155
23 Filip Zaliński - Gdynia 01:09:27 M18 6 114
24 Marek Bielowicz Banach Coach Gdynia 01:09:51 M40 6 263
25 Marek Zgrzywa Banach Coach Gdańsk 01:09:53 M18 7 78
26 Paluch Szymon MSR Olsztyn - 01:09:55 M30 6 38
27 Kamil Trzebiatowski KSC Bravo Kartuzy Kartuzy 01:10:02 M30 7 82
28 Marcin Grzybek Szosa Żnin Żnin 01:10:43 M40 7 213
29 Adam Wiszecki Cezary Fit Bike Suchy Dwór 01:11:15 M50 1 174
30 Michał Śmiglewski KKK Dziki Team Kwidzyn Kwidzyn 01:11:30 M18 8 189
31 Mateusz Winek - - 01:11:39 M30 8 275
32 Paweł Grobelny Iron Academy Team - 01:12:12 M30 9 84
33 Dawid Machowski RowerowePrzymorze Gdańsk 01:12:37 M40 8 106
34 Gabriel Rządca KKK Dziki Team Kwidzyn - 01:13:11 M14 4 194
35 Piotr Misiewicz - - 01:13:11 M30 10 99
36 Julian Cieślikiewicz Akbisport BMC Racing Gdańsk 01:13:12 M14 5 208
37 Bartek Zięciak KKK Dziki Team Kwidzyn - 01:13:18 M14 6 195
38 Maciej Skowron Banach Coach - 01:13:34 M40 9 85
39 Arkadiusz Włodarczyk MSR Mrągowo Mrągowo 01:13:40 M50 2 117
40 Piotr Olewnik MRI CNC Power Elbląg Elbląg 01:14:02 M40 10 36
41 Marcin Bianek Team MX Skórcz Skórcz 01:14:13 M18 9 58
42 Tomasz Welerowicz - - 01:14:35 M40 11 158
43 Krzysztof Perekitko Team Wielki Ptak Jagatowo 01:14:37 M60 1 120
44 Wojciech Jankowski - - 01:14:38 M30 11 276
45 Kuba Kasprzak KSC Bravo Kartuzy - 01:14:43 M30 12 249
46 Michał Waśniewski - Gdańsk 01:14:47 M30 13 274
47 Bartosz Sobczyński - - 01:14:51 M40 12 52
48 Wojtek Kowalski Lukaszcycling-Rowertour.COM Nicponia 01:15:36 M40 13 15
49 Roman Styczeń - - 01:15:41 M50 3 111
50 Piotr Pawelak - - 01:16:16 M18 10 70
51 Jacek Kotarski - - 01:16:36 M50 4 184
52 Maksim Masalski Team Maxxlife Racing Gdańsk 01:16:39 M18 11 177
53 Patryk Myszkowski Strava MTB Team - 01:17:02 M40 14 161
54 Hościło Błażej - - 01:17:05 M18 12 162
55 Grzegorz Gruchała MTB Start Kartuzy - 01:17:42 M30 14 77
56 Bartłomiej Matuła Baltic Club Team Banino 01:17:47 M40 15 145
57 Marcin Rządca Kwidzyn Biega - 01:17:59 M40 16 60
58 Arkadiusz Kurczyński - - 01:18:33 M30 15 181
59 Arkadiusz Pietrulewicz QNIX - 01:18:40 M40 17 96
60 Konrad Szczecina - Sopot 01:18:42 M30 16 265
61 Tomasz Skierkowski Cyklo Kwidzyn - 01:18:49 M40 18 6
62 Jarosław Hajducki - - 01:19:27 M40 19 68
63 Krzysztof Pastuszka - - 01:19:46 M40 20 256
64 Tomasz Kwiatkowski Orbit One Kwidzyn 01:20:02 M30 17 212
65 Bartosz Kaczmarek Team Wielki Ptak Straszyn 01:20:25 M40 21 199
66 Mariusz Lewandowski - Kwidzyn 01:20:34 M40 22 278
67 Patryk Nowakowski Klif MTB Team Chłapowo Gdynia 01:20:38 M14 7 119
68 Szymon Wilkaniec Banach Coach Gdańsk 01:20:58 M40 23 33
69 Teresa Płotkowiak Majbike Team Rumia 01:21:47 K30 1 172
70 Patryk Sawicki CompleXsports Triathlon Team - 01:21:51 M30 18 210
71 Mariusz Jaremko - - 01:21:58 M30 19 267
72 Piotr Czerniel MKS Truso Elbląg - 01:22:43 M30 20 236
73 Tomasz Kopciewski Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe - 01:23:29 M50 5 255
74 Michał Siomak - - 01:24:01 M40 24 9
75 Oskar Krzak Przekop.Waty Gdynia 01:24:07 M16 5 141
76 Mirosław Muzyka Kkm Mx Tech Kwidzyn 01:24:29 M40 25 129
77 Basia Ellert-Panek Bez Hamulców MTB Team Pan Bike Gdańsk 01:24:43 K30 2 113
78 Robert Kazaniecki Cyklo Kwidzyn Kwidzyn 01:24:44 M40 26 16
79 Maciej Zawidow - Pasłęk 01:24:45 M40 27 41
80 Mikołaj Malinowski Cyklo Kwidzyn Kwidzyn 01:24:49 M14 8 197
81 Michał Kiliańczyk - - 01:24:59 M30 21 110
82 Szymon Ścibek - - 01:25:28 M18 13 202
83 Jerzy Faściszewski Baltic Hub Team Gdańsk 01:25:30 M30 22 112
84 Reca Maciej - - 01:26:26 M18 14 228
85 Krystian Kurzyński - - 01:26:42 M40 28 127
86 Maciej Adwent Biketraining - 01:27:06 M30 23 268
87 Mateusz Gruszczyński Mocno w Prawo Team - 01:27:51 M40 29 245
88 Jakub Modrzewski A.K. Andrex Elbląg - 01:27:52 M30 24 48
89 Amelia Łojek GKS Cartusia Kartuzy - 01:28:36 K16 1 95
90 Paweł Burczek - Gdańsk 01:28:55 M50 6 182
91 Roman Pietryga MTB Miłakowo - 01:28:57 M40 30 231
92 Adam Siekierka - - 01:29:25 M30 25 176
93 Krzysztof Byckiewicz - - 01:29:30 M50 7 102
94 Igor Cylkowski MKS Truso Elbląg Elbląg 01:29:52 M14 9 235
95 Joanna Stolc KSC Bravo Kartuzy Kartuzy 01:30:18 K40 1 37
97 Krzysztof Milik - Gdańsk 01:30:36 M40 31 262
98 Cezary Klepacki MTB Miłakowo Miłakowo 01:30:41 M40 32 230
99 Ryszard Banach Banach Coach Gdańsk 01:30:45 M70 1 124
100 Marcin Jeleń - - 01:30:45 M50 8 157
101 Kamil Witkoś Polpharma Biologics - 01:30:52 M40 33 18
102 Krzysztof Milewski - - 01:30:56 M40 34 14
103 Krzysztof Puła - - 01:30:57 M40 35 92
104 Michał Zawalich - - 01:31:03 M30 27 27
105 Piotr Bochenek - - 01:31:10 M40 36 209
106 Norbert Chodyna Team Wielki Ptak Gdańsk 01:31:21 M40 37 71
107 Kamil Majewski Inżynier Konstruktywny - 01:31:34 M30 28 94
108 Grzegorz Łopaciuk AntraxAudio MTB Team Gdańsk 01:31:57 M50 9 43
109 Klara Horoń Przekop.Waty Gdańsk 01:32:38 K16 2 166
110 Rafał Kropaczewski - - 01:32:58 M30 29 31
111 Sławomir Woźniak - Gdynia 01:33:27 M50 10 47
112 Dorsz Szymon MKS Truso Elbląg - 01:33:36 M14 10 238
113 Marcin Paszkowski - - 01:33:38 M40 38 64
114 Aleksander Misiewicz - - 01:33:38 M60 2 159
115 Krystian Pawlik - - 01:33:40 M30 30 49
116 Grzegorz Leszczuk Banach Coach Gdańsk 01:34:01 M50 11 51
117 Bartosz Jaśkiewicz - - 01:34:04 M30 31 23
118 Arkadiusz Trzeciak Kotwiczna - 01:35:06 M40 39 259
119 Anna Guzowska - - 01:35:46 K30 3 269
120 Andrzej Zaliński - Gdynia 01:36:36 M60 3 153
121 Urszula Skórko - - 01:36:55 K40 2 163
122 Michalina Perka Banach Coach Kaczki 01:37:25 K18 1 89
123 Jan Skowroński MKS Truso Elbląg - 01:37:25 M14 11 239
124 Kamil Pliszka - Sztum 01:37:37 M40 40 46
125 Piotr Iwanowski - - 01:37:43 M30 32 260
126 Adam Długołęcki - Gdańsk 01:37:50 M30 33 201
127 Piotr Czerniawski - Gdynia 01:39:09 M50 12 93
128 Grzegorz Rzepiński - Bolszewo 01:39:28 M40 41 81
129 Grzegorz Jabczyński Mrągowski Klub Morsów Mrągowo 01:39:40 M40 42 50
130 Marcin Augustyn - - 01:40:56 M60 4 151
131 Mateusz Stachowiak Zw Skład Gdańsk 01:41:23 M30 34 273
132 Piotr Zwierski - Kwidzyn 01:41:41 M14 12 196
133 Marek Majewski Prabuty BIKE CLUB PRABUTY - 01:41:57 M60 5 20
134 Beata Trzeciak - - 01:42:23 K40 3 258
135 Małgorzata Derezinska Krap - 01:43:04 K50 1 122
136 Marek Machnikowski Pan - 01:43:12 M30 35 242
137 Sylwester Jędrzejczyk Adventure Team Elbląg - 01:43:50 M30 36 257
138 Aleksander Kiedrowski Loewe - Kościerzyna 01:43:51 M18 15 248
139 Blanka Semperska - - 01:45:36 K18 2 266
140 Wichman Basia Ultra Gordon Team - 01:45:38 K50 2 261
141 Gugnon Vincent - - 01:46:56 M50 13 10
142 Jakub Okuniewicz MKS Truso Elbląg Elbląg 01:47:19 M14 13 237
143 Tomasz Rumak - - 01:47:26 M50 14 133
144 Janusz Szynkiewicz Cyklo Kwidzyn - 01:48:01 M60 6 100
145 Michał Gawroniak - Gołubie 01:48:16 M18 16 167
146 Jan Deptuła - Olsztyn 01:48:49 M50 15 40
147 Piotr Solecki MKS Truso Elbląg - 01:48:57 M16 6 240
148 Alan Andrearczyk MKS Truso Elbląg - 01:50:28 M14 14 272
149 Jacek Perzanowski - - 01:51:53 M40 43 42
150 Piotr Barbużyński Team Wielki Ptak Gdańsk 01:52:01 M40 44 160
151 Ewelina Dzieńkowska - Olsztyn 01:54:10 K40 4 44
152 Lech Kanigowski - - 01:57:30 M60 7 264
153 Tomasz Galek - Gdynia 02:01:52 M40 45 30
154 Agata Pielachowska - Gdynia 02:05:43 K40 5 62
155 Gustaw Galek Ten TeGes Team - 02:38:34 M70 2 277
156 Martyna Myślińska - - DNS K18 1 12
157 Mateusz Grabarski VeloGD - DNS M30 1 131
158 Michał Rozkocha Team MX Skórcz Starogard Gdański DNS M18 1 149
159 Daniel Otkała - - DNS M30 1 180
160 Wojciech Kowalczyk Uks Trs Susz Olsztyn DNS M18 1 190
161 Tomasz Malinowski Auto Idea Mercedes Benz - DNS M40 1 219
162 Marcin Sykuła Banach Coach - DNS M50 1 233
163 Marcin Buźniak - - DNS M40 1 270
164 Paulina Błażejewska - - DNS K18 1 271
165 Piotr Skuza - Lublewo Gdańskie DNS M18 1 28
166 Adam Leszczyński - Gdynia DNS M30 1 34
167 Arkadiusz Suska 4YourBike Team Gdynia DNS M40 1 59
168 Mateusz Machnij - - DNS M30 1 67
169 Piotr Dembczynski - - DNS M40 1 75
170 Patryk Sienkiewicz Banach Coach Gdańsk DNS M30 1 87
171 Paweł Szczepański - - DNS M30 1 97
172 Kamil Hajducki Bogdziewicz Team Cumulus Elbląg DNS M16 1 165

Wykres

Wybierz zawodnika

Przekroczono limit

Razem z Tobą i 0 obserwowanymi zawodnikami to łącznie 0 zawodników.

Wybierz opcję porównania:

Możesz załadować pierwszych 5 (szybsze) lub wszystkich (wolniejsze, ale kompletne).