MTB Pomerania • Luzino • 08.04.2017
MTB Pomerania Luzino 2017 - wyniki
Wyniki MTB Pomerania Luzino 2017 z 08.04.2017. Pełna tabela wyników MTB Pomerania, dystanse ULTRA, MEGA, 223 zawodników i linki do profili zawodników.
223
Wszystkich wyników
2
Dystansów z wynikami
2017
Rok zawodów
Luzino
Miejscowość
Dystanse
ULTRA
MEGA
Seria i dalsze przejścia
Ta sama miejscowość w innych latach
ULTRA
| Pozycja | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Czas | Kategoria | Poz. w kat. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Krzemiński | Rowersi - BST | - | 00:56:16 | MELITA | 1 | 135 |
| 2 | Wenta Krzysztof | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 00:56:16 | M30 | 1 | 18 |
| 3 | Dariusz Skierka | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 00:56:16 | M | 1 | 16 |
| 4 | Patryk Mróz | Tczewski Klub Rowerowy | Pruszcz | 00:56:30 | MELITA | 2 | 62 |
| 5 | Maks Janczarski | - | - | 00:56:54 | M40 | 1 | 102 |
| 6 | Sebastian Konopka | - | - | 00:56:56 | M | 2 | 58 |
| 7 | Jarosław Prościński | - | - | 00:57:04 | M40 | 2 | 65 |
| 8 | Andrzej Rekowski | MLKS Baszta Bytów | - | 00:57:28 | M30 | 2 | 131 |
| 9 | Radosław Ruczyński | Hydropress MTB Elbląg | - | 00:57:29 | M40 | 3 | 125 |
| 10 | Potrykus Filip | Klif MTB Team Chłapowo | - | 00:57:30 | M18 | 1 | 113 |
| 11 | Radek Lebiedziński | Amber Rottis | - | 00:59:48 | M30 | 3 | 48 |
| 12 | Rafał Lelukiewicz | Toyota Kawisbike Team MTB Słupsk | - | 00:59:51 | M30 | 4 | 85 |
| 13 | Korneliusz Bieliński | Dolina Noteci Racing Team | - | 00:59:52 | MELITA | 3 | 103 |
| 14 | Dawid Trepczyk | SELA BIKE Kaszuby | - | 00:59:58 | M | 3 | 43 |
| 15 | Wojek Zarzycki | - | - | 01:00:27 | M30 | 5 | 195 |
| 16 | Michał Chmielecki | - | - | 01:00:28 | M | 4 | 11 |
| 17 | Marcin Lipski | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:00:42 | M40 | 4 | 70 |
| 18 | Sławomir Piepka | Klif MTB Team Chłapowo | Leśniewo | 01:00:42 | M30 | 6 | 38 |
| 19 | Dawid Dietrich | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:00:45 | M30 | 7 | 59 |
| 20 | Karol Turek | Klif MTB Team Chłapowo | Leśniewo | 01:02:55 | M30 | 8 | 69 |
| 21 | Piotr Szymański | Sabur.com.pl | - | 01:02:58 | M30 | 9 | 128 |
| 22 | Olgierd Bagiński | Rowerowo i Kajtowo | - | 01:03:06 | M40 | 5 | 20 |
| 23 | Rafal Tłuszczak | - | - | 01:03:46 | M40 | 6 | 92 |
| 24 | Dariusz Markowski | Rack Team MTB | - | 01:03:46 | MELITA | 4 | 26 |
| 25 | Piotr Arcimowicz | AZS Politechnika Gdańska | Ustka | 01:03:53 | M18 | 2 | 80 |
| 26 | Radosław Latański | Toyota Kawisbike Team MTB Słupsk | - | 01:04:07 | M30 | 10 | 36 |
| 27 | Oskar Ciba | Norda Active Team | - | 01:04:11 | M18 | 3 | 22 |
| 28 | Mateusz Strongowski | - | - | 01:04:14 | M30 | 11 | 71 |
| 29 | Arkadiusz Buczyński | VO2max MTB Team | - | 01:04:14 | M40 | 7 | 29 |
| 30 | Arkadiusz Ruczyński | Hydropress MTB Team Elbląg | - | 01:04:24 | M40 | 8 | 127 |
| 31 | Paweł Strzelecki | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 01:04:29 | M | 5 | 17 |
| 32 | Marzejon Mikołaj | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:04:30 | M18 | 4 | 114 |
| 33 | Radosław Kasprzak | - | - | 01:04:30 | M40 | 9 | 35 |
| 34 | Filip Gorazdowski | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:04:32 | M18 | 5 | 41 |
| 35 | Formela Bartek | - | - | 01:04:38 | M | 6 | 7 |
| 36 | Lange Tomasz | Rack Team MTB | - | 01:04:47 | M40 | 10 | 86 |
| 37 | Wojciech Henig | Norda Active Team | - | 01:05:33 | M30 | 12 | 34 |
| 38 | Jan Krukowski | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:05:50 | MELITA | 5 | 98 |
| 39 | Ireneusz Szklarski | Norda Active Team | - | 01:05:55 | M40 | 11 | 73 |
| 40 | Marek Bibliw | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 01:06:02 | M30 | 13 | 9 |
| 41 | Potrykus Jan | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:06:02 | M50 | 1 | 91 |
| 42 | Maciej Sobota | - | - | 01:06:33 | M30 | 14 | 97 |
| 43 | Janusz Karulak | - | - | 01:06:41 | M50 | 2 | 150 |
| 44 | Marcin Kutzmer | - | - | 01:06:43 | M18 | 6 | 72 |
| 45 | Weronika Lorkowska | Team VERGE Polska | - | 01:06:44 | - | - | 105 |
| 46 | Marcin Lewiński | - | - | 01:06:51 | M30 | 15 | 67 |
| 47 | Damian Trawiński | - | - | 01:06:56 | M30 | 16 | 88 |
| 48 | Jacek Gbyl | - | Rozłazino | 01:06:57 | M40 | 12 | 23 |
| 49 | Jacek Olech | MTB Eldar Świecie | - | 01:07:00 | M40 | 13 | 108 |
| 50 | Sławomir Maciejewski | Klub Kolarski LEW Lębork | Lębork | 01:07:03 | M40 | 14 | 14 |
| 51 | Mariusz Gawkowski | - | - | 01:07:18 | M40 | 15 | 129 |
| 52 | Tomasz Szoch | Mrozbike.pl | - | 01:07:30 | M40 | 16 | 63 |
| 53 | Ryszard Banach | Banach Coach | Gdańsk | 01:07:44 | M50 | 3 | 130 |
| 54 | Przemek Babiarz | Luk-Connect Racing Team | - | 01:07:48 | M30 | 17 | 1 |
| 55 | Mateusz Grzebyta | KSC Bravo Kartuzy | Kartuzy | 01:07:50 | M30 | 18 | 93 |
| 56 | Sławomir Gierszewski | - | - | 01:07:58 | M40 | 17 | 96 |
| 57 | Jaffke Gracjan | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:08:00 | M18 | 7 | 45 |
| 58 | Grzegorz Zasada | - | - | 01:08:57 | M30 | 19 | 47 |
| 59 | Przemysław Koss | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 01:08:58 | M50 | 4 | 13 |
| 60 | Michał Ożga | - | - | 01:09:22 | M30 | 20 | 141 |
| 61 | Łukasz Engelberg | RakTeam Triathlon | - | 01:09:23 | M30 | 21 | 115 |
| 62 | Tomasz Skałecki | - | - | 01:09:26 | M40 | 18 | 19 |
| 63 | Zofia Rzeszutek | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 01:10:05 | K | 1 | 15 |
| 64 | Janusz Dajek | Flash Team | - | 01:10:29 | M50 | 5 | 120 |
| 65 | Jacek Szotowski | - | - | 01:10:50 | M40 | 19 | 52 |
| 66 | Łukasz Urbanowiccz | - | - | 01:11:10 | M30 | 22 | 51 |
| 67 | Paweł Wiśniewski | Bursztyn Pizza Cycling Team | - | 01:11:11 | M30 | 23 | 78 |
| 68 | Adam Andruszkiewicz | Norda Active Team | - | 01:11:11 | M40 | 20 | 44 |
| 69 | Piotr Mackowiak | - | - | 01:11:13 | M40 | 21 | 132 |
| 70 | Sebastian Fusowski | TA KO Team | - | 01:11:22 | MELITA | 6 | 74 |
| 71 | Edyta Jakubowska-olech | - | Świecie | 01:12:04 | K50 | 1 | 95 |
| 72 | Marcin Gorazdowski | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:12:12 | M30 | 24 | 89 |
| 73 | Jarosław Bonkowski | - | - | 01:12:45 | M50 | 6 | 126 |
| 74 | Formela Filip | - | - | 01:12:55 | M40 | 22 | 133 |
| 75 | Michał Czapp | Start Kartuzy | - | 01:12:56 | M40 | 23 | 134 |
| 76 | Michał Serocki | - | - | 01:13:16 | M | 7 | 123 |
| 77 | Kasztelan Jacek | Apteka Gemini | - | 01:13:17 | M30 | 25 | 176 |
| 78 | Maciej Koplin | - | - | 01:13:39 | M | 8 | 84 |
| 79 | Agnieszka Romanowska | FTI Racing Team | - | 01:13:48 | K40 | 1 | 107 |
| 80 | Paweł Moch | Zapytaj-dietetyka.pl Dietetyka Catering Fizjoterapia Kwidzyn | - | 01:13:51 | M | 9 | 27 |
| 81 | Kopka Dariusz | - | - | 01:14:15 | M40 | 24 | 122 |
| 82 | Artur Korol | - | - | 01:14:34 | M50 | 7 | 173 |
| 83 | Krzysztof Mosa | Norda Active Team | - | 01:15:18 | M30 | 26 | 54 |
| 84 | Bartosz Piramowicz | Łeba | - | 01:15:30 | M30 | 27 | 101 |
| 85 | Piotr Łuczkowski | - | - | 01:15:31 | M30 | 28 | 300 |
| 86 | Cezary Sąsiadek | - | - | 01:15:39 | M30 | 29 | 90 |
| 87 | Leszek Zwolak | FTI Racing Team S&T | - | 01:16:10 | M40 | 25 | 39 |
| 88 | Natalia Zacharek | VO2max MTB Team | Gdańsk | 01:16:10 | K | 2 | 172 |
| 89 | Marcin Granicki | Toyota Kawisbike Team MTB Słupsk | - | 01:16:22 | M | 10 | 118 |
| 90 | Stanisław Grzesik | Norda Masters | Gdynia | 01:16:33 | M50 | 8 | 46 |
| 91 | Adrian Rogowski | - | - | 01:17:10 | M18 | 8 | 94 |
| 92 | Bartłomiej Świątek | - | - | 01:17:46 | M30 | 30 | 8 |
| 93 | Klaudia Kamionka | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 01:18:34 | K | 3 | 12 |
| 94 | Katarzyna Gorazdowska | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:19:15 | K30 | 1 | 57 |
| 95 | Grzyb Grzegorz | Norda Active Team | - | 01:19:16 | M40 | 26 | 40 |
| 96 | Formela Arkadiusz | Norda Active Team | - | 01:19:51 | M30 | 31 | 10 |
| 97 | Bartosz Maciejewski | - | - | 01:20:16 | M30 | 32 | 124 |
| 98 | Marek Grubba | Mrozbike.pl | - | 01:21:26 | M30 | 33 | 81 |
| 99 | Jakub Kaliszewski | TA KO Team | - | 01:21:37 | M40 | 27 | 76 |
| 100 | Iwona Joskowska | Luk-Connect Racing Team | - | 01:21:49 | K40 | 2 | 79 |
| 101 | Tomasz Tomaszewski | Toyota Kawisbike Team MTB Słupsk | - | 01:21:56 | M30 | 34 | 116 |
| 102 | Ciok Katarzyna | - | - | 01:22:02 | K40 | 3 | 28 |
| 103 | Łukasz Meyer | - | - | 01:22:23 | M30 | 35 | 4 |
| 104 | Ryszard Norek | - | - | 01:23:59 | M50 | 9 | 106 |
| 105 | Angelika Gmurczyk | Tczewski Klub Rowerowy +48 785 759 908 | - | 01:25:49 | K | 4 | 60 |
| 106 | Kinga Tomaszewska | FTI Racing Team | - | 01:26:09 | K40 | 4 | 6 |
| 107 | Ronald Rogoziński | - | - | 01:26:34 | M | 11 | 138 |
| 108 | Dariusz Niemczyk | - | - | 01:27:15 | M40 | 28 | 2 |
| 109 | Sobiech Wojciech | - | - | 01:27:19 | M40 | 29 | 25 |
| 110 | Marcin Żakowski | - | - | 01:27:21 | M30 | 36 | 139 |
| 111 | Wawrzyniec Winnicki | - | - | 01:27:26 | M40 | 30 | 99 |
| 112 | Paweł Włodarek | - | - | 01:27:28 | M30 | 37 | 109 |
| 113 | Anna Bocheńska-wilk | - | - | 01:28:42 | K30 | 2 | 68 |
| 114 | Mariusz Kałużny | - | - | 01:28:42 | M30 | 38 | 31 |
| 115 | Kukawka Agnieszka | Norda Active Team | - | 01:29:34 | K30 | 3 | 77 |
| 116 | Marzejon Dariusz | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:30:45 | M50 | 10 | 50 |
| 117 | Beata Lidzbarska | Luk-Connect Racing Team | - | 01:30:52 | K40 | 5 | 24 |
| 118 | Przemysław Krause | Luk-Connect Racing Team | - | 01:30:52 | M30 | 39 | 3 |
| 119 | Arkadiusz Trzciński | - | - | 01:32:56 | M40 | 31 | 75 |
| 120 | Wilk Agnieszka | - | - | 01:33:01 | K40 | 6 | 33 |
| 121 | Rafał Mierzejewski | - | - | 01:36:20 | M | 12 | 137 |
| 122 | Dariusz Tomaszewski | - | - | 01:36:21 | M40 | 32 | 5 |
| 123 | Przemysław Drewek | Norda Active Team | - | 01:37:41 | M40 | 33 | 42 |
| 124 | Kopka Weronika | - | - | 01:38:20 | K18 | 1 | 121 |
| 125 | Maciej Hinz | Gowino Powiat Wejherowski | Gowino | 01:43:35 | M | 13 | 30 |
| 126 | Maciej Piramowicz | - | - | 01:45:08 | M30 | 40 | 111 |
| 127 | Natalia Stachura | - | - | 01:45:09 | K30 | 4 | 112 |
| 128 | Adam Zagrobelny | - | - | 01:46:25 | M30 | 41 | 140 |
| 129 | Kukawka Leszek | - | - | 01:47:40 | M50 | 11 | 21 |
| 130 | Małgorzata Raczkowska | - | - | 01:48:24 | K40 | 7 | 136 |
| 131 | Myszk Edmund | - | - | 01:50:16 | M50 | 12 | 119 |
| 132 | Michał Gizela | - | - | 01:50:56 | M30 | 42 | 66 |
MEGA
| Pozycja | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Czas | Kategoria | Poz. w kat. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Przybytek | ASE Trek Gdynia | - | 01:27:13 | M | 1 | 289 |
| 2 | Michał Różański | Trigar MTB Team | - | 01:28:15 | - | - | - |
| 3 | Sławomir Pituch | Euro Bike Kaczmarek Electric Team | - | 01:30:48 | M | 2 | 244 |
| 4 | Jacek Rogowski | Tako Team | Kościerzyna | 01:30:56 | - | - | - |
| 5 | Dolny Łukasz | KSR Koscierzyna | - | 01:34:42 | - | - | - |
| 6 | Bartłomiej Osmański | Beko | - | 01:34:43 | - | - | - |
| 7 | Damian Ciba | TA KO Team | Rumia | 01:34:43 | - | - | - |
| 8 | Michał Junik | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:34:46 | - | - | - |
| 9 | Tomasz Wadowski | - | - | 01:34:47 | M | 3 | 295 |
| 10 | Bartłomiej Koniuszewski | - | - | 01:38:03 | M | 4 | 179 |
| 11 | Krzysztof Zastawny | Akbisport Bmc | Gdańsk | 01:39:37 | M | 5 | 304 |
| 12 | Leszek Brunke | - | - | 01:39:38 | M | 6 | 239 |
| 13 | Rimas Czernialis | Norda Active Team | - | 01:40:00 | - | - | - |
| 14 | Przemysław Kasierski | Fitserwis MTB Team | - | 01:40:34 | - | - | - |
| 15 | Maciej Czuczeło | Good Ride | - | 01:40:36 | M | 7 | 301 |
| 16 | Grenda Michał | - | - | 01:40:37 | M | 8 | 275 |
| 17 | Rafał Błaszczyk | Tczewski Klub Rowerowy | - | 01:40:47 | - | - | - |
| 18 | Artur Gardzielewski | VO2max MTB Team | Gdańsk | 01:41:23 | - | - | - |
| 19 | Piotr Dolatowski | KU AZS Politechnika Gdańska Dolat Team | - | 01:41:44 | - | - | - |
| 20 | Sławek Bethke | - | Bydgoszcz | 01:41:47 | - | - | - |
| 21 | Wojciech Pruski | NET-SERWIS IronTEAM | - | 01:44:21 | - | - | - |
| 22 | Rafał Haładyn | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:44:32 | - | - | - |
| 23 | Wojciech Stolp | - | - | 01:45:11 | M | 9 | 290 |
| 24 | Daniel Kramp | MTB Start Trec Kartuzy | - | 01:45:13 | M | 10 | 298 |
| 25 | Maciej Górski | Klub Kolarski LEW Lębork | Lębork | 01:45:13 | - | - | - |
| 26 | Sobek Andrzejczyk | - | - | 01:45:15 | M | 11 | 296 |
| 27 | Wilk Michał | MTB Kwidzyn Team | - | 01:45:15 | - | - | - |
| 28 | Adam Sajenko | SajFly InvictaPowerTeam | - | 01:45:16 | - | - | - |
| 29 | Łukasz Różański | Trigar MTB Team | - | 01:45:57 | - | - | - |
| 30 | Tomasz Rzeszutek | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 01:46:08 | - | - | - |
| 31 | Maciej Gabrychowski | - | - | 01:46:10 | M | 12 | 400 |
| 32 | Adam Leszczyński | - | Gdynia | 01:46:28 | - | - | - |
| 33 | Wiczling Patryk | Team VERGE Polska | - | 01:46:40 | - | - | - |
| 34 | Grzegorz Zieliński | - | - | 01:46:40 | M | 13 | 291 |
| 35 | Marcin Krawczyk | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 01:46:49 | - | - | - |
| 36 | Artur Brzeziński | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 01:46:50 | - | - | - |
| 37 | Tomasz Szerla | - | Gościcino | 01:47:05 | - | - | - |
| 38 | Antoni Krotowski | Old School MTB Gdańsk | - | 01:47:08 | - | - | - |
| 39 | Paweł Ugarenko | KU AZS Politechnika Gdańska | - | 01:47:18 | - | - | - |
| 40 | Piotr Koniuszewski | WINAAR Cycling | - | 01:47:30 | M | 14 | 191 |
| 41 | Radosław Jokiel | Cycling Boutique | - | 01:48:04 | - | - | - |
| 42 | Robert Biedunkiewicz | Solarium KIKADA | - | 01:48:05 | - | - | - |
| 43 | Łukasz Żuk | Bike.fulness Remontuję Wielowymiarowo | - | 01:48:06 | - | - | - |
| 44 | Andrzej Leszczynski | Kowale | - | 01:48:53 | - | - | - |
| 45 | Przemysław Jakusz | Norda Active Team | - | 01:49:05 | - | - | - |
| 46 | Adrian Mencel | Norda Active Team | - | 01:49:26 | - | - | - |
| 47 | Patoka Agnieszka | MTB Kids Aga Patoka | Gdynia | 01:49:50 | K | 1 | 297 |
| 48 | Grzegorz Pellowski | Pellowski | - | 01:50:24 | - | - | - |
| 49 | Grzegorz Paradowski | Rem Elbląg | - | 01:50:25 | - | - | - |
| 50 | Kamil Wegner | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 01:50:26 | - | - | - |
| 51 | Bartłomiej Jarząbek | MTB Karsin | - | 01:50:38 | - | - | - |
| 52 | Jarosław Waszkiewicz | Sralpe Polska | - | 01:51:53 | - | - | - |
| 53 | Radtke Pawel | Wtelno | - | 01:51:57 | - | - | - |
| 54 | Katarzyna Kuczorska | TA KO Team | - | 01:52:09 | - | - | - |
| 55 | Joanna Bejm | - | - | 01:52:10 | K | 2 | 299 |
| 56 | Komsta Marcin | Baumar Brothers | - | 01:53:28 | - | - | - |
| 57 | Jarek Dziecielski | Luk-Connect Racing Team | - | 01:54:16 | - | - | - |
| 58 | Piotr Rzeźnik | ZKPiG Kolbudy | - | 01:55:00 | - | - | - |
| 59 | Paweł Tasior | TA KO Team | - | 01:57:45 | - | - | - |
| 60 | Tomasz Stapf | GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzy | - | 01:57:51 | - | - | - |
| 61 | Tomasz Kinowski | - | Jankowo Gdańskie | 02:00:05 | - | - | - |
| 62 | Mateusz Zdrojewski | - | - | 02:00:14 | M | 15 | 272 |
| 63 | Ronald Zakrocki | Bikeboys.PL Cadmario Team | - | 02:00:33 | - | - | - |
| 64 | Andrzej Głąb | Bikeboard | - | 02:00:51 | - | - | - |
| 65 | Łukasz Stelmach | Luk-Connect Racing Team | - | 02:02:15 | M | 16 | 206 |
| 66 | Mariusz Walczak | Luzino | - | 02:02:50 | - | - | - |
| 67 | Bernard Mrzygłocki | Strzebielino | - | 02:06:28 | - | - | - |
| 68 | Lademann Tomasz | - | - | 02:08:37 | M | 17 | 302 |
| 69 | Justyna Nowaczyk | VO2max MTB Team | - | 02:09:49 | - | - | - |
| 70 | Łukasz Silarski | Klub Kolarski Wda Świecie | - | 02:10:57 | - | - | - |
| 71 | Arkadiusz Przygoda | - | - | 02:11:39 | M | 19 | 204 |
| 72 | Piotr Rzeszutek | Klub Kolarski LEW Lębork | Sierakowice | 02:12:36 | M | 20 | 211 |
| 73 | Dawid Machowski | RowerowePrzymorze | Gdańsk | 02:13:46 | - | - | - |
| 74 | Jacek Kin | Jack Pack / Fjord Nansen Test Team | - | 02:14:14 | M | 21 | 236 |
| 75 | Sławomir Nowak | Bikeboard | - | 02:14:37 | - | - | - |
| 76 | Monika Kulling | Klif MTB Team Chłapowo | Gnieżdżewo | 02:15:16 | - | - | - |
| 77 | Dorota Buż | Just4fun | - | 02:16:14 | - | - | - |
| 78 | Robert Wawryka | Old School MTB Gdańsk | - | 02:16:15 | M | 22 | 255 |
| 79 | Andrzej Sadowski | Bursztynowe Smoki Jubinale | - | 02:18:02 | - | - | - |
| 80 | Wojciech Onoszko | KSC Bravo Kartuzy | - | 02:19:44 | M | 23 | 283 |
| 81 | Małgorzata Silarska | Klub Kolarski Wda Świecie | - | 02:21:31 | - | - | - |
| 82 | Paweł Dmochewicz | - | - | 02:22:06 | M | 24 | 224 |
| 83 | Jarosław Szweda | - | - | 02:23:35 | M | 25 | 205 |
| 84 | Przemysław Diering | - | - | 02:23:50 | M | 26 | 232 |
| 85 | Robert Janczewski | - | - | 02:24:33 | M | 27 | 246 |
| 86 | Alina Jarząbek | GardenFlora MTB Team | - | 02:28:39 | - | - | - |
| 87 | Natalia Andrzejczyk | Czarna | - | 02:35:23 | - | - | - |
| 88 | Agnieszka Lincer | - | - | 02:53:22 | K | 3 | 271 |
| 89 | Daniel Borkowski | - | - | 03:00:27 | M | 28 | 216 |
| 90 | Jakub Żuchlewski | - | - | 03:02:17 | M | 29 | 276 |
| 91 | Waldemar Szymański | - | - | 02:11:35 | M | 18 | 293 |