MTB Pomerania • Luzino • 28.03.2021
MTB Pomerania Luzino 2021 - wyniki
Wyniki MTB Pomerania Luzino 2021 z 28.03.2021. Pełna tabela wyników MTB Pomerania, dystanse MEGA, MEGA, SPEED, SPEED, SPEED, 346 zawodników i linki do profili zawodników.
346
Wszystkich wyników
5
Dystansów z wynikami
2021
Rok zawodów
Luzino
Miejscowość
Dystanse
MEGA
MEGA
SPEED
SPEED
SPEED
Seria i dalsze przejścia
Ta sama miejscowość w innych latach
MEGA
| Pozycja | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Czas | Kategoria | Poz. w kat. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Rzeszutek | Klub Kolarski LEW Lębork | Sierakowice | 02:44:29 | M/ELITA19-29 | 1 | 1082 |
| 2 | Daniel Majkowski | FTI Racing Team Rowery Żuchliński | - | 02:44:49 | M30-39 | 1 | 1073 |
| 3 | Michał Przybytek | ASE Trek Gdynia | - | 02:45:50 | M30-39 | 2 | 1081 |
| 4 | Jacek Wylężek | Bogdziewicz Team | - | 02:49:35 | M30-39 | 3 | 1102 |
| 5 | Wiktor Kuczynski | - | - | 02:55:22 | M30-39 | 4 | 1069 |
| 6 | Mateusz Hoppe | Intel Technology Poland | - | 02:56:32 | M30-39 | 5 | 1064 |
| 7 | Krzysztof Cywiński | - | - | 02:58:06 | M30-39 | 6 | 1057 |
| 8 | Przemysław Ebertowski | ASE Trek Gdynia | - | 02:58:10 | M30-39 | 7 | 1059 |
| 9 | Artur Wesołowski | - | - | 03:04:56 | M40-49 | 1 | 1098 |
| 10 | Jacek Salzer | - | - | 03:06:17 | M30-39 | 8 | 1083 |
| 11 | Rimas Czernialis | Norda Active Team | - | 03:06:23 | M40-49 | 2 | 1058 |
| 12 | Łukasz Gorbacz | Szprycha Giżycko Agrokompakt | - | 03:07:48 | M40-49 | 3 | 1060 |
| 13 | Paweł Niski | SmartFinance | Gdańsk | 03:12:53 | M30-39 | 9 | 1075 |
| 14 | Krzysztof Paszkudzki | MTB Kris-Art | Gdańsk | 03:14:19 | M40-49 | 4 | 1077 |
| 15 | Paweł Lewandowski | Tvl MTB | - | 03:17:43 | M30-39 | 10 | 1071 |
| 16 | Michał Mejka | - | Trąbki | 03:18:25 | M40-49 | 5 | 1106 |
| 17 | Mateusz Tygielski | MH Automatyka | Gdańsk | 03:19:12 | M/ELITA19-29 | 2 | 1095 |
| 18 | Sławomir Kąkol | - | - | 03:19:38 | M50+ | 1 | 1067 |
| 19 | Adam Zaczeniuk | - | Gdańsk | 03:20:53 | M40-49 | 6 | 1103 |
| 20 | Piotr Habaj | - | Gdynia | 03:21:06 | M40-49 | 7 | 1062 |
| 21 | Mariusz Ugniewski | - | - | 03:21:29 | M40-49 | 8 | 1097 |
| 22 | Przybysz Piotr | FTI Racing Team | - | 03:24:14 | M30-39 | 11 | 1107 |
| 23 | Mateusz Styn | - | Karwieńskie Błota | 03:24:54 | M/ELITA19-29 | 3 | 1090 |
| 24 | Tomasz Wienskowski | - | - | 03:25:21 | M30-39 | 12 | 1100 |
| 25 | Kulesza Jacek | - | - | 03:27:36 | M50+ | 2 | 1070 |
| 26 | Krzysztof Goyke | - | - | 03:28:48 | M/ELITA19-29 | 4 | 1061 |
| 27 | Dariusz Patalan | - | - | 03:30:47 | M40-49 | 9 | 1078 |
| 28 | Piotr Sobierajski | Rant Bartoszyce | Bartoszyce | 03:33:17 | M40-49 | 10 | 1089 |
| 29 | Radosław Kasprzak | - | - | 03:35:10 | M40-49 | 11 | 1066 |
| 30 | Mikołaj Bluj | Jak Dziki TEAM | - | 03:37:00 | M/ELITA19-29 | 5 | 1054 |
| 31 | Krzysztof Skórko | - | - | 03:38:25 | M40-49 | 12 | 1088 |
| 32 | Łoś Andrzej | - | Gdańsk | 03:42:39 | M40-49 | 13 | 1072 |
| 33 | Marek Wolski | - | Gdańsk | 03:44:04 | M50+ | 3 | 1101 |
| 34 | Wojciech Syrwid | - | Olsztyn | 03:48:10 | M50+ | 4 | 1092 |
| 35 | Krzysztof Perekitko | Team Wielki Ptak | Jagatowo | 03:50:43 | M50+ | 5 | 1079 |
| 36 | Łukasz Sieniek | KU AZS Politechnika Gdańska | - | 03:53:53 | M/ELITA19-29 | 6 | 1086 |
| 37 | Bartłomiej Mejka | - | - | 03:54:43 | M30-39 | 13 | 1105 |
| 38 | Mateusz Zdrojewski | - | - | 03:55:23 | M30-39 | 14 | 1104 |
| 39 | Tomasz Skawiński | Bike Fit Cezary | Gdynia | 03:57:12 | M50+ | 6 | 1087 |
| 40 | Karol Turek | Klif MTB Team Chłapowo | Leśniewo | 04:39:12 | M40-49 | 14 | 1094 |
| 41 | Dariusz Pacuk | - | - | 04:48:35 | M50+ | 7 | 1076 |
MEGA
| Pozycja | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Czas | Kategoria | Poz. w kat. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Helta | - | Boguszów | 02:29:57 | M-ELITA24-29 | 1 | 1023 |
| 2 | Jakub Zamroźniak | - | - | 02:29:59 | M-ELITA24-29 | 2 | 1052 |
| 3 | Karol Rożek | - | - | 02:30:19 | M-ELITA24-29 | 3 | 1045 |
| 4 | Piotr Konwa | - | - | 02:30:20 | M-ELITA24-29 | 4 | 1025 |
| 5 | Karol Ostaszewski | - | - | 02:33:49 | M19-23 | 1 | 1041 |
| 6 | Konrad Czabok | - | - | 02:35:28 | M19-23 | 2 | 1009 |
| 7 | Mariusz Kozak | - | Gliwice | 02:36:32 | M-ELITA24-29 | 5 | 1028 |
| 8 | Mikołaj Dziewa | - | - | 02:37:52 | M-ELITA24-29 | 6 | 1014 |
| 9 | Krzysztof Łukasik | Abruko - RENAULT Team | - | 02:38:13 | M-ELITA24-29 | 7 | 1033 |
| 10 | Michał Glanz | - | - | 02:40:20 | M-ELITA24-29 | 8 | 1018 |
| 11 | Mateusz Nieboras | - | Dzięgielów | 02:41:12 | M19-23 | 3 | 1039 |
| 12 | Szymon Pomian | - | Białystok | 02:41:32 | M19-23 | 4 | 1042 |
| 13 | Jakub Kowalczyk | - | - | 02:42:15 | M19-23 | 5 | 1026 |
| 14 | Andrzej Kaiser | Eurobike Kaczmarek Electric Team | - | 02:43:52 | - | - | 1024 |
| 15 | Piotr Śliwiński | - | - | 02:43:58 | M19-23 | 6 | 1048 |
| 16 | Gustaw Ostajewski | Klif MTB Team Chłapowo | - | 02:44:03 | M19-23 | 7 | 1040 |
| 17 | Bogdan Czarnota | - | Żywiec | 02:44:54 | - | - | 1011 |
| 18 | Konrad Gola | - | - | 02:47:16 | M19-23 | 8 | 1019 |
| 19 | Paweł Gaca | Metro Nieruchomosci Bydgoszcz | - | 02:47:24 | - | - | 1016 |
| 20 | Paweł Arciszewski | Abruko - RENAULT Team | - | 02:47:40 | M-ELITA24-29 | 9 | 1001 |
| 21 | Tomasz Tomera | - | Katowice | 02:50:01 | M19-23 | 9 | 1050 |
| 22 | Jakub Binkowski | - | - | 02:51:34 | M19-23 | 10 | 1002 |
| 23 | Adam Kowalski | - | - | 02:53:06 | M19-23 | 11 | 1027 |
| 24 | Jacek Frydrychowicz | XTrack.com Monitoring Systems | - | 02:57:42 | - | - | 1015 |
| 25 | Krzysztof Krzywy | Nexus Team | Gdańsk | 02:58:21 | - | - | 1032 |
| 26 | Sebastian Borowski | - | - | 02:59:47 | M19-23 | 12 | 1003 |
| 27 | Bartosz Gryka | - | - | 02:59:48 | M19-23 | 13 | 1021 |
| 28 | Zuzanna Krzystała | - | Rydułtowy | 03:06:08 | K-ELITA24-29 | 1 | 1031 |
| 29 | Klaudia Czabok | - | Warszawa | 03:08:52 | K19-23 | 1 | 1010 |
| 30 | Marzejon Mikołaj | Klif MTB Team Chłapowo | - | 03:09:00 | M19-23 | 14 | 1037 |
| 31 | Jakub Budziński | - | - | 03:17:32 | M19-23 | 15 | 1007 |
| 33 | Mariusz Goliński | ASE Trek Gdynia | - | 03:23:49 | - | - | 1020 |
| 34 | Ewelina Cywińska | FTI Racing Team | Rumia | 03:25:36 | K-ELITA24-29 | 2 | 1056 |
| 35 | Michał Krzyczkowski | - | - | 03:29:19 | M19-23 | 16 | 1030 |
| 36 | Anna Urban | Volkswagen Samochody Dostawcze MTB Team | - | 03:29:22 | K-MASTERS30+ | 1 | 1051 |
| 37 | Wojciech Śliwiński | - | - | 03:32:46 | - | - | 1049 |
| 38 | Jakub Matkowski | - | - | 03:35:18 | M19-23 | 17 | 1038 |
| 39 | Kamila Gurzyńska | - | Nowa | 03:36:08 | K-MASTERS30+ | 2 | 1022 |
| 40 | Mariusz Staniak | - | - | 03:38:14 | M19-23 | 18 | 1047 |
| 41 | Paula Budzyńska | - | - | 03:41:04 | K-MASTERS30+ | 3 | 1008 |
| 42 | Arkadiusz Buczyński | VO2max MTB Team | - | 03:46:55 | - | - | 1006 |
| 43 | Piotr Pytel | - | - | 03:50:53 | M19-23 | 19 | 1043 |
| 45 | Marta Rusek | - | - | 03:55:28 | K19-23 | 2 | 1046 |
| 46 | Katarzyna Dąbrowicz | - | - | 03:58:24 | K-MASTERS30+ | 4 | 1012 |
SPEED
| Pozycja | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Czas | Kategoria | Poz. w kat. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Ciba | TA KO Team | Rumia | 01:30:47 | M30-39 | 1 | 55 |
| 2 | Piotr Rychlik | Air-Net Sp. z o.o. | - | 01:34:16 | M30-39 | 2 | 108 |
| 3 | Miłosz Błaszczyk | - | - | 01:34:38 | M15-16 | 1 | 295 |
| 4 | Potrykus Filip | Klif MTB Team Chłapowo | - | 01:35:57 | M/ELITA19-29 | 1 | 39 |
| 5 | Jan Sobieraj | KKK Dziki Team Kwidzyn | Gdańsk | 01:36:06 | M15-16 | 2 | 228 |
| 6 | Cezary Mrozowicz | Cezary Fit Bike | Gdańsk | 01:36:12 | M40-49 | 1 | 171 |
| 7 | Kacper Kohnke | - | - | 01:36:23 | M15-16 | 3 | 219 |
| 8 | Kacper Doppke | - | - | 01:36:50 | M15-16 | 4 | 217 |
| 9 | Mateusz Kudyk | - | - | 01:38:41 | M/ELITA19-29 | 2 | 35 |
| 10 | Slawomir Riebandt | Rokitki lukaszcycling.com | - | 01:39:39 | M30-39 | 3 | 106 |
| 11 | Sebastian Młyński | - | - | 01:40:59 | M/ELITA19-29 | 3 | 38 |
| 12 | Oskar Krajnik | Klub kolarski Gryf Tczew | Pelplin | 01:41:04 | M/ELITA19-29 | 4 | 32 |
| 13 | Andrew Oxley | Biała czaszka | - | 01:41:15 | M40-49 | 2 | 174 |
| 14 | Marek Rybakowicz | Klub Kolarski LEW Lębork | Lębork | 01:42:05 | M/ELITA19-29 | 5 | 42 |
| 15 | Mateusz Tengowski | Lider Sztum | Kwidzyn | 01:42:37 | M17-18 | 1 | 233 |
| 16 | Bartosz Krukowski | - | - | 01:42:39 | M/ELITA19-29 | 6 | 34 |
| 17 | Mirosław Kołacki | - | - | 01:42:56 | M40-49 | 3 | 33 |
| 18 | Paweł Bieschke | Sanova | Gdańsk | 01:43:23 | M40-49 | 4 | 294 |
| 19 | Rafał Bieszke | Mosty Przekop.Waty | - | 01:44:16 | M40-49 | 5 | 130 |
| 20 | Damian Fysz | Solec Kujawski | Solec | 01:44:17 | M/ELITA19-29 | 7 | 27 |
| 21 | Robert Duszyński | - | Starogard Gdański | 01:44:36 | M40-49 | 6 | 138 |
| 22 | Jakub Wiśniewski | - | Gdańsk | 01:44:54 | M15-16 | 5 | 231 |
| 23 | Nikodem Ceynowa | - | - | 01:45:26 | M15-16 | 6 | 214 |
| 24 | Bartosz Ciskowski | - | - | 01:45:42 | M11-14 | 1 | 199 |
| 25 | Paweł Piskorski | Antoni-Obroni | Gdańsk | 01:45:56 | M40-49 | 7 | 300 |
| 26 | Radosław Latański | Toyota Kawisbike Team MTB Słupsk | - | 01:46:02 | M40-49 | 8 | 159 |
| 27 | Piotr Morawski | Banach Coach | - | 01:46:24 | M40-49 | 9 | 170 |
| 28 | Marek Bielowicz | Banach Coach | Gdynia | 01:46:36 | M40-49 | 10 | 129 |
| 29 | Tomasz Nowakowski | - | Bydgoszcz | 01:47:49 | M40-49 | 11 | 173 |
| 30 | Ariel Deja | Bez Hamulców MTB Team Pan Bike | Gdańsk | 01:47:51 | M40-49 | 12 | 296 |
| 31 | Mateusz Woźniak | Norda Active Team | - | 01:48:02 | M/ELITA19-29 | 8 | 47 |
| 32 | Marcin Sykuła | Banach Coach | - | 01:48:07 | M40-49 | 13 | 190 |
| 33 | Adam Korwel | Homoviator | - | 01:48:17 | M30-39 | 4 | 78 |
| 34 | Reca Tomasz | MLKS Baszta Bytów | - | 01:48:26 | M15-16 | 7 | 225 |
| 35 | Jakub Kasal | Bez Hamulców MTB Team Pan Bike | Gdańsk | 01:48:36 | M30-39 | 5 | 73 |
| 36 | Marcin Superson | - | - | 01:48:37 | M30-39 | 6 | 117 |
| 37 | Karol Stelmach | MLKS Baszta Bytów | - | 01:48:44 | M15-16 | 8 | 229 |
| 38 | Maciej Laskowski | FTI Racing Team | - | 01:48:59 | M40-49 | 14 | 158 |
| 39 | Artur Gardzielewski | VO2max MTB Team | Gdańsk | 01:49:04 | M40-49 | 15 | 141 |
| 40 | Mateusz Kuś | - | Gdańsk | 01:49:12 | M15-16 | 9 | 220 |
| 41 | Marcin Grzybek | Szosa Żnin | Żnin | 01:49:12 | M40-49 | 16 | 145 |
| 42 | Rafał Gruszczyński | - | Chełmża | 01:50:42 | M40-49 | 17 | 297 |
| 43 | Arkadiusz Suska | 4YourBike Team | Gdynia | 01:51:00 | M40-49 | 18 | 189 |
| 44 | Daniel Kramp | MTB Start Trec Kartuzy | - | 01:51:25 | M50-59 | 1 | 298 |
| 45 | Maciej Łukasik | GK Gryf Tczew | Tczew | 01:51:25 | M30-39 | 7 | 90 |
| 46 | Michał Pietrzyk | - | - | 01:51:34 | M40-49 | 19 | 178 |
| 47 | Piotr Wunsch | - | Luzino | 01:51:39 | M40-49 | 20 | 194 |
| 48 | Wiktor Nowakowski | - | - | 01:52:32 | M15-16 | 10 | 222 |
| 49 | Paweł Skiba | CTbike.pl Team | Bielkówko | 01:52:34 | M30-39 | 8 | 110 |
| 50 | Tomasz Konkol | KSC Bravo Kartuzy | Kartuzy | 01:52:42 | M40-49 | 21 | 152 |
| 51 | Piotr Sobieralski | Akbi Sport BMC Rancing | - | 01:52:47 | M40-49 | 22 | 184 |
| 52 | Paweł Kamiński | Paweł Kamiński | - | 01:53:04 | M40-49 | 23 | 151 |
| 53 | Bogumił Gortat | Norda Masters | Dobrzęcino | 01:53:20 | M40-49 | 24 | 144 |
| 54 | Jakub Kasprzak | KSC Bravo Kartuzy | Kartuzy | 01:53:29 | M/ELITA19-29 | 9 | 30 |
| 55 | Jacek Baran | - | - | 01:53:30 | M30-39 | 9 | 48 |
| 56 | Sebastian Główczewski | VO2max MTB Team | Gdańsk | 01:53:50 | M40-49 | 25 | 143 |
| 57 | Robert Cieślak | Majbike Team | Rumia | 01:53:52 | M30-39 | 10 | 57 |
| 58 | Piotr Wójcik | Team Wielki Ptak | Gdańsk | 01:53:54 | M30-39 | 11 | 124 |
| 59 | Roman Krześniak | Bart J-BIKE | - | 01:54:21 | M30-39 | 12 | 83 |
| 60 | Marcin Lewiński | - | - | 01:54:27 | M40-49 | 26 | 164 |
| 61 | Sławomir Gierszewski | - | - | 01:54:52 | M50-59 | 2 | 240 |
| 62 | Oliwier Myślisz | - | - | 01:54:58 | M11-14 | 2 | 208 |
| 63 | Andrzej Leszczyński | - | Gdańsk | 01:54:59 | M40-49 | 27 | 160 |
| 64 | Paweł Solecki | UKS NAVIGO Sopot | - | 01:55:03 | M30-39 | 13 | 114 |
| 65 | Cezary Stelmach | - | - | 01:55:13 | M11-14 | 3 | 213 |
| 66 | Kamil Trzebiatowski | KSC Bravo Kartuzy | Kartuzy | 01:55:20 | M30-39 | 14 | 119 |
| 67 | Bartłomiej Rejter | - | - | 01:55:41 | M/ELITA19-29 | 10 | 41 |
| 68 | Marzejon Maksymilian | - | - | 01:56:00 | M15-16 | 11 | 221 |
| 69 | Karol Dalecki | - | Reda | 01:56:14 | M40-49 | 28 | 136 |
| 70 | Lange Tomasz | Rack Team MTB | - | 01:56:22 | M50-59 | 3 | 245 |
| 71 | Kajetan Ślepski | - | - | 01:56:22 | M15-16 | 12 | 230 |
| 72 | Dariusz Ziółkowski | Timbud Team | - | 01:56:22 | M40-49 | 29 | 196 |
| 73 | Mariusz Koralewski | Cyklo Kwidzyn | Kwidzyn | 01:56:35 | M30-39 | 15 | 76 |
| 74 | Borys Chodyna | Belta Team Gdańsk | - | 01:56:48 | M11-14 | 4 | 197 |
| 75 | Jacek Sewastianow | Sławno team GAD Sławno | Sławno | 01:56:49 | M40-49 | 30 | 95 |
| 76 | Krzysztof Jankowski | GK Gryf Tczew | Szczecinek | 01:56:52 | M30-39 | 16 | 72 |
| 77 | Marcin Binkowski | - | - | 01:57:06 | M40-49 | 31 | 31 |
| 78 | Paweł Strzelecki | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 01:57:55 | M/ELITA19-29 | 11 | 45 |
| 79 | Piotr Gadomski | - | - | 01:57:55 | M/ELITA19-29 | 11 | 89 |
| 80 | Łukasz Czaplewski | 4YourBike Team | - | 01:57:59 | M30-39 | 17 | 58 |
| 81 | Grzegorz Czeszejko | Prabuty BIKE CLUB PRABUTY | - | 01:58:01 | M40-49 | 32 | 135 |
| 82 | Patryk Galiński | Banach Coach | - | 01:58:20 | M40-49 | 33 | 140 |
| 83 | Tomasz Strzyżewski | - | - | 01:58:30 | M/ELITA19-29 | 13 | 46 |
| 84 | Marcin Piekarski | - | - | 01:58:40 | M30-39 | 18 | 100 |
| 85 | Ignacy Kieler | - | - | 01:59:08 | M30-39 | 19 | 74 |
| 86 | Adam Ciskowski | - | - | 01:59:25 | M15-16 | 13 | 215 |
| 87 | Aleksander Popowicz | Belta Team Gdańsk | - | 01:59:43 | M15-16 | 14 | 224 |
| 88 | Damian Milewski | Belta Team Gdańsk | - | 01:59:57 | M11-14 | 5 | 207 |
| 89 | Łukasz Mielewczyk | KSC Bravo Kartuzy | Kartuzy | 02:00:05 | M40-49 | 34 | 299 |
| 90 | Krzysztof Kwaśniewski | Kolarski Klub Wda Świecie | - | 02:00:16 | M30-39 | 20 | 85 |
| 91 | Mateusz Płonka | Trek Fabrykarowerów.com | Malbork | 02:00:33 | M30-39 | 21 | 101 |
| 92 | Konrad Ludwiniak | - | - | 02:00:39 | M40-49 | 35 | 165 |
| 93 | Mateusz Pałkowski | GK Gryf Tczew | Tczew | 02:00:45 | M30-39 | 22 | 99 |
| 94 | Adam Frankowski | - | - | 02:01:01 | M30-39 | 23 | 61 |
| 95 | Bartlomiej Heimrath | - | - | 02:01:36 | M30-39 | 24 | 67 |
| 96 | Paweł Molendowski | - | - | 02:02:16 | M40-49 | 36 | 169 |
| 97 | Przemysław Maćkiewicz | - | - | 02:02:23 | M30-39 | 25 | 91 |
| 98 | Łukasz Krauze | - | - | 02:02:33 | M30-39 | 26 | 80 |
| 99 | Dariusz Śliwiński | Team Wielki Ptak | Gdańsk | 02:02:36 | M50-59 | 4 | 247 |
| 100 | Błażej Kaźmierczak | - | - | 02:03:15 | M15-16 | 15 | 218 |
| 101 | Irek Białkowski | MH Automatyka | Olsztyn | 02:04:02 | M40-49 | 37 | 128 |
| 102 | Michał Jańczak | - | - | 02:04:03 | M11-14 | 6 | 202 |
| 103 | Piotr Panek | Pan-Bike | - | 02:04:03 | M40-49 | 38 | 175 |
| 104 | Marcin Turowski | WmordeWind | - | 02:04:12 | M30-39 | 27 | 120 |
| 105 | Marcin Wawrzyniak | - | Gdynia | 02:04:29 | M40-49 | 39 | 193 |
| 106 | Maciej Makowski | - | - | 02:04:35 | M30-39 | 28 | 92 |
| 107 | Kajetan Golicki | Klif MTB Team Chłapowo | Tczew | 02:04:46 | M30-39 | 29 | 64 |
| 108 | Adam Leszczyński | - | Gdynia | 02:05:19 | M30-39 | 30 | 86 |
| 109 | Jakub Kuptz | - | - | 02:05:44 | M/ELITA19-29 | 14 | 36 |
| 110 | Dariusz Leszczyński | Ktm | - | 02:06:53 | M40-49 | 40 | 161 |
| 111 | Tomasz Skałecki | - | - | 02:07:10 | M50-59 | 5 | 246 |
| 112 | Dawid Stolc | KSC Bravo Kartuzy | Kartuzy | 02:07:33 | M30-39 | 31 | 115 |
| 113 | Mariusz Skwarczak | Velomania.PL | Gdynia | 02:07:37 | M30-39 | 32 | 111 |
| 114 | Tomasz Zachciał | VO2max MTB Team | Kowale | 02:07:51 | M40-49 | 41 | 195 |
| 115 | Kamil Wegner | Klub Kolarski LEW Lębork | - | 02:08:17 | M30-39 | 33 | 122 |
| 116 | Mariusz Jesionowski | MTB Eldar Świecie | - | 02:08:30 | M40-49 | 42 | 149 |
| 117 | Witold Uleniecki | - | Gdańsk | 02:08:59 | M40-49 | 43 | 192 |
| 118 | Jarosław Błażuk | - | Gdynia | 02:09:37 | M40-49 | 44 | 131 |
| 119 | Tomasz Borzyszkowski | GK Gryf Tczew | Tczew | 02:10:01 | M40-49 | 45 | 132 |
| 120 | Patryk Pomieczyński | Norda Active Team | - | 02:10:09 | M30-39 | 34 | 103 |
| 121 | Łukasz Labuda | Kobysewo MTB START Kartuzy | - | 02:11:25 | M40-49 | 46 | 157 |
| 122 | Krzysztof Szymborski | - | - | 02:11:40 | M40-49 | 47 | 188 |
| 123 | Krzysztof Baske | Hydroaktywni | - | 02:11:48 | M40-49 | 48 | 127 |
| 124 | Piotr Nierzwicki | Bart J-BIKE | - | 02:12:11 | M30-39 | 35 | 97 |
| 125 | Mariusz Leszczyński | VO2max MTB Team | Gdynia | 02:12:42 | M40-49 | 49 | 162 |
| 126 | Waldemar Gafka | "Gafka" "Gafka" | - | 02:13:38 | M40-49 | 50 | 139 |
| 127 | Sebastian Goyke | - | - | 02:14:09 | M/ELITA19-29 | 15 | 28 |
| 128 | Paweł Ugarenko | KU AZS Politechnika Gdańska | - | 02:14:19 | M/ELITA19-29 | 16 | 900 |
| 129 | Szymon Borchmann | Tri-Sea Władysławowo | - | 02:14:22 | M30-39 | 36 | 50 |
| 130 | Piotr Dziedzic | - | - | 02:14:47 | M50-59 | 6 | 236 |
| 131 | Kamil Bubiński | - | - | 02:14:51 | M30-39 | 37 | 51 |
| 132 | Hoge Krystian | Pucka Grupa Rowerowa | - | 02:14:55 | M30-39 | 38 | 69 |
| 133 | Mateusz Gurzyński | Sara Workwear Wheel Brothers Racing | Nowa Wieś | 02:16:08 | M30-39 | 39 | 66 |
| 134 | Przemysław Kruszyński | Mako TSL | Lębork | 02:16:23 | M30-39 | 40 | 82 |
| 135 | Marcin Bianek | Team MX Skórcz | Skórcz | 02:16:34 | M/ELITA19-29 | 17 | 24 |
| 136 | Bartosz Sobczyński | - | - | 02:16:39 | M30-39 | 41 | 112 |
| 137 | Marek Fuczko | - | - | 02:17:36 | M50-59 | 7 | 239 |
| 138 | Wojewoda Adam | Norda Active Team | - | 02:17:47 | M40-49 | 51 | 903 |
| 139 | Jerzy Tyszkiewicz | - | - | 02:18:34 | M65+ | 1 | 254 |
| 140 | Antoni Koniuszewski | - | - | 02:19:17 | M11-14 | 7 | 204 |
| 141 | Jarosław Bońkowski | MH Automatyka | Gdańsk | 02:19:27 | M50-59 | 8 | 234 |
| 142 | Krzysztof Jończyk | Team Gad | Sławno | 02:19:43 | M40-49 | 52 | 150 |
| 143 | Paweł Cybulski | - | - | 02:20:18 | M/ELITA19-29 | 18 | 25 |
| 144 | Adam Fira | MH Automatyka | Gdańsk | 02:21:22 | M30-39 | 42 | 60 |
| 145 | Mateusz Malinowski | Team MX Skórcz | Skórcz | 02:22:20 | M30-39 | 43 | 93 |
| 146 | Damian Cichocki | Mako TSL | Lębork | 02:22:26 | M30-39 | 44 | 56 |
| 147 | Łukasz Przybysz | - | - | 02:23:05 | M30-39 | 45 | 104 |
| 148 | Patryk Madziąg | Mako TSL | Gdańsk | 02:23:47 | M/ELITA19-29 | 19 | 37 |
| 149 | Jakub Kulas | - | - | 02:24:17 | M40-49 | 53 | 156 |
| 150 | Krzysztof Grabowski | - | - | 02:24:44 | M30-39 | 46 | 65 |
| 151 | Michał Lubański | - | - | 02:25:01 | M30-39 | 47 | 88 |
| 152 | Jerzy Jakóbczak | - | - | 02:25:37 | M30-39 | 48 | 71 |
| 153 | Robert Lewandowski | - | - | 02:27:21 | M40-49 | 54 | 163 |
| 154 | Jakub Prądzinski | - | - | 02:28:20 | M11-14 | 8 | 210 |
| 155 | Jan Santus | - | - | 02:28:46 | M17-18 | 2 | 232 |
| 156 | Michał Kołodziej | - | - | 02:28:49 | M11-14 | 9 | 203 |
| 157 | Tomasz Cieślik | - | - | 02:28:49 | M11-14 | 9 | 198 |
| 158 | Łukasz Słomion | - | - | 02:29:29 | M40-49 | 55 | 183 |
| 159 | Szymon Andrzejczyk | - | - | 02:30:11 | M40-49 | 56 | 901 |
| 160 | Dariusz Górski | - | - | 02:30:19 | M50-59 | 9 | 242 |
| 161 | Szymon Lica | SISU-OWB rowertour.com | Gdańsk | 02:31:44 | M30-39 | 49 | 87 |
| 162 | Piotr Mazurkiewicz | - | - | 02:32:12 | M40-49 | 57 | 166 |
| 163 | Bohdan Kozaczuk | - | - | 02:32:23 | M40-49 | 58 | 153 |
| 164 | Jacek Skapski | Gazela Sopot | Sopot | 02:33:40 | M60-64 | 1 | 249 |
| 165 | Stanisław Grzesik | Norda Masters | Gdynia | 02:34:14 | M50-59 | 10 | 243 |
| 166 | Kacper Płoński | - | - | 02:35:40 | M30-39 | 50 | 102 |
| 167 | Kamil Ramczyk | - | Gdańsk | 02:36:07 | M30-39 | 51 | 105 |
| 168 | Adam Cymann | Team Wielki Ptak | Kębłowo | 02:36:20 | M/ELITA19-29 | 20 | 26 |
| 170 | Benedykt Szulczyk | - | Pszczolki | 02:36:54 | M65+ | 2 | 253 |
| 171 | Stanisław Jankowski | - | - | 02:37:10 | M40-49 | 59 | 147 |
| 172 | Bartosz Kucharski | Team Wielki Ptak | - | 02:37:20 | M40-49 | 60 | 154 |
| 173 | Bartosz Miller | - | - | 02:37:59 | M40-49 | 61 | 168 |
| 174 | Roman Bluj | VO2max MTB Team | - | 02:39:22 | M60-64 | 2 | 248 |
| 175 | Patryk Pol | - | - | 02:40:39 | M40-49 | 62 | 179 |
| 176 | Sławomir Sudyn | Rusinowo | - | 02:42:24 | M30-39 | 52 | 116 |
| 177 | Krystian Kiermasz | Mocni i Rozpoznawalni w Biznesie mirwb.pl | Gdańsk | 02:43:01 | M30-39 | 53 | 75 |
| 178 | Jakub Stencel | - | - | 02:43:16 | M/ELITA19-29 | 21 | 44 |
| 179 | Dawid Gwiazda | - | - | 02:43:44 | M11-14 | 11 | 201 |
| 180 | Rafał Roppel | Rafos Solutions | - | 02:44:21 | M40-49 | 63 | 180 |
| 181 | Artur Drewniak | - | - | 02:49:28 | M40-49 | 64 | 137 |
| 182 | Marek Kowalczyk | Gdańsk MPL TECHMA | - | 02:51:52 | M30-39 | 54 | 79 |
| 183 | Maciej Korecki | - | - | 02:54:33 | M30-39 | 55 | 77 |
| 184 | Tomasz Strzelecki | - | - | 02:56:54 | M40-49 | 65 | 902 |
| 185 | Bartosz Daniel | - | Gdynia | 02:57:23 | M30-39 | 56 | 59 |
| 186 | Mateusz Kręgielewski | Cyklo Kwidzyn | Bądki | 02:59:09 | M30-39 | 57 | 81 |
| 187 | Jarosław Piechna | - | Świecie | 02:59:46 | M40-49 | 66 | 177 |
| 188 | Krzysztof Więcławski | - | - | 03:00:58 | M60-64 | 3 | 251 |
