MTB Pomerania • Sopot • 27.10.2024

MTB Pomerania Sopot 2024 - wyniki

Wyniki MTB Pomerania Sopot 2024 z 27.10.2024. Pełna tabela wyników MTB Pomerania, dystanse MEGA, 93 zawodników i linki do profili zawodników.

93
Wszystkich wyników
1
Dystansów z wynikami
2024
Rok zawodów
Sopot
Miejscowość

Dystanse

MEGA

MEGA

Miejsce 1
03:58:25
Miejsce 2
04:04:57
Miejsce 3
04:04:58
Pozycja Zawodnik Klub / Team Miasto Czas Kategoria Poz. w kat. Nr
1 Paweł Bernas - Sierakowice 03:58:25 M 1 1284
2 Filip Helta - Boguszów 04:04:57 M 2 1250
3 Maksymilian Wiśniowski - Bielsko-Biała 04:04:58 M 3 1239
4 Szymon Pomian - Białystok 04:05:47 M 4 1253
5 Paweł Ścierski - Tychy 04:07:58 M 5 1249
6 Mariusz Kozak - Gliwice 04:11:53 M 6 1246
7 Maciej Petryszyn - Kobyłka 04:16:19 M 7 1268
8 Maciej Jeziorski - Warszawa 04:17:14 M 8 1256
9 Mateusz Nieboras - Dzięgielów 04:18:32 M 9 1261
10 Kamil Kuszmider - - 04:18:57 M 10 1344
11 Tomasz Bal - Skomielna 04:20:34 M 11 1245
12 Paweł Garczyk - Oborniki 04:21:46 M 12 1269
13 Piotr Rzeszutek Klub Kolarski LEW Lębork Sierakowice 04:22:51 M 13 1277
14 Brajan Świder - Rabka-Zdrój 04:23:07 M 14 1235
15 Gustaw Ostajewski Klif MTB Team Chłapowo - 04:25:33 M 15 1258
16 Łukasz Derheld ASE Trek Gdynia - 04:26:33 M 16 1266
17 Dawid Przybylski KKK Dziki Team Kwidzyn Kwidzyn 04:27:27 M 17 1369
18 Krzysztof Krzywy Nexus Team Gdańsk 04:27:30 M 18 1292
19 Maciej Kojro - Piechowice 04:28:04 M 19 1270
20 Jakub Żurek - Kraków 04:28:14 M 20 1262
21 Albert Głowa - Łopuszna 04:28:57 M 21 1329
22 Kamil Lach - Wołomin 04:29:38 M 22 1285
23 Jakub Trocki - Wilczyn 04:30:48 M 23 1237
24 Marcin Kobiałka - Warszawa 04:31:39 M 24 1311
25 Jan Sobieraj KKK Dziki Team Kwidzyn Gdańsk 04:31:55 M 25 1367
26 Piotr Kobus - Świdnica 04:33:42 M 26 1316
27 Aleksander Dziurzynski - Kraków 04:34:35 M 27 1340
28 Filip Kuchcik - - 04:35:08 M 28 1273
29 Michał Gehrke - Chodzież 04:35:30 M 29 1283
30 Jakub Orzechowski - Szczecin 04:37:33 M 30 1333
31 Kacper Chojnacki - Zawiercie 04:38:09 M 31 1281
32 Jakub Rawicki - Bielsko 04:38:52 M 32 1325
33 Bartosz Banach - Gdańsk 04:40:23 M 33 1339
34 Tomasz Tomera - Katowice 04:41:25 M 34 1280
35 Andrzej Kaiser Eurobike Kaczmarek Electric Team - 04:41:32 M 35 1307
36 Jakub Sobieraj KKK Dziki Team Kwidzyn Gdańsk 04:42:17 M 36 1368
37 Michał Decewicz - Wrocław 04:42:27 M 37 1318
38 Bogdan Czarnota - Żywiec 04:43:23 M 38 1312
39 Mateusz Drabik - Katowice 04:43:36 M 39 1233
40 Aleksander Piech - Kotliny 04:44:47 M 40 1317
41 Daniel Telej - Gubin 04:47:03 M 41 1315
42 Tomasz Pierwocha - Bielsko-Biała 04:49:00 M 42 1323
43 Łukasz Matusiak - - 04:50:34 M 43 1345
44 Mateusz Maleszka - Dywity 04:50:36 M 44 1252
45 Przemysław Ciak - Jeżowe 04:51:35 M 45 1305
46 Klaudia Czabok - Warszawa 04:51:44 K 1 1276
47 Tomasz Zieliński - Wołomin 04:52:12 M 46 1278
48 Andrzej Jóźwik Bertrand Okna Trek Gdynia - 04:54:41 M 47 1267
49 Arkadiusz Jusiński Abruko - RENAULT Team Jasienica 04:56:49 M 48 1314
50 Maciej Mogiłka - Wilkowice 04:57:04 M 49 1331
51 Krzysztof Zastawny Akbisport Bmc Gdańsk 04:58:30 M 50 1287
52 Jacek Frydrychowicz XTrack.com Monitoring Systems - 05:00:23 M 51 1291
53 Gabriela Wojtyła - Zator 05:01:25 K 2 1243
54 Piotr Panek Pan-Bike - 05:02:39 M 52 1358
55 Matylda Szczecińska - Wrocław 05:05:57 K 3 1274
56 Łukasz Góralewski Catena Wyszków Wyszków 05:06:29 M 53 1363
57 Andrzej Karkoszka - Tychy 05:06:53 M 54 1301
58 Zuzanna Krzystała - Rydułtowy 05:08:58 K 4 1236
59 Piotr Rychlik Air-Net Sp. z o.o. - 05:10:20 M 55 1319
60 Łukasz Fiałkowski KS Gepard Żukczyn Gdańsk 05:12:15 M 56 1355
61 Leszek Świder - Rabka 05:12:34 M 57 1351
62 Michał Siekierski - Baranowo 05:13:19 M 58 1322
63 Tomasz Kubala - Marklowice 05:17:30 M 59 1297
64 Bartłomiej Komar - Kargowa 05:18:04 M 60 1320
65 Kamil Nogalski - - 05:23:25 M 61 1346
66 Jonasz Stelmaszyk - Warszawa 05:26:03 M 62 1336
67 Przemysław Nowak MLKS Baszta Bytów Bytów 05:26:36 M 63 1294
68 Kamila Gurzyńska - Nowa 05:27:48 K 5 1349
69 Janusz Nieboras - Dzięgielów 05:28:14 M 64 1359
70 Mateusz Łangowski - Gorzów 05:28:16 M 65 1313
71 Sandra Samolewska - Wilkowice 05:29:19 K 6 1347
72 Michał Dobrzyńska - Radzymin 05:32:48 M 66 1330
73 Marzejon Mikołaj Klif MTB Team Chłapowo - 05:34:22 M 67 1259
74 Zbigniew Kiszka - Jastrzębie-Zdrój 05:35:12 M 68 1299
75 Artur Broda - Żory 05:35:13 M 69 1298
76 Alicja Marciniec - Chojnów 05:40:04 K 7 1332
77 Michał Kleps - Otwock 05:40:25 M 70 1357
78 Agnieszka Kachel - Łowyń 05:41:59 K 8 1328
79 Marcin Małas AZS Politechnika Gdańska Bydgoszcz 05:44:47 M 71 1348
80 Roman Badura - Bytom 05:51:59 M 72 1240
81 Kinga Żur - Skomielna 05:59:24 K 9 1251
82 Wojciech Syrwid - Olsztyn 06:02:22 M 73 1366
83 Marek Rybakowicz Klub Kolarski LEW Lębork Lębork 06:03:57 M 74 1326
84 Wiktoria Klawitter Klub Kolarski LEW Lębork Gdynia 06:07:02 K 10 1254
85 Jacek Sałaciński - Rybnik 06:13:06 M 75 1300
86 Izabela Dudek - Sosnowiec 06:20:35 K 11 1335
87 Malwina Krzyczkowska - Warszawa 06:23:53 K 12 1241
88 Gabriela Janowicz Rant Bartoszyce Bartoszyce 06:27:31 K 13 1260
89 Magdalena Kosko - Ząbki 06:29:43 K 14 1334
90 Debora Figiel - Murowana 06:36:57 K 15 1231
91 Emilia Evequoz - Szczecin 06:43:23 K 16 1310
92 Katarzyna Majer - Warszawa 06:50:42 K 17 1341
93 Izabela Brzezińska Pomerania MTB Team Lębork 06:59:43 K 18 1286

Wykres

Wybierz zawodnika

Przekroczono limit

Razem z Tobą i 0 obserwowanymi zawodnikami to łącznie 0 zawodników.

Wybierz opcję porównania:

Możesz załadować pierwszych 5 (szybsze) lub wszystkich (wolniejsze, ale kompletne).