MTB Pomerania • Szemud • 28.02.2026
MTB Pomerania Winter Szemud 2026 - wyniki
Wyniki MTB Pomerania Winter Szemud 2026 z 28.02.2026. Pełna tabela wyników MTB Pomerania, dystanse MEGA, SPEED, FUN, 58 zawodników i linki do profili zawodników.
58
Wszystkich wyników
3
Dystansów z wynikami
2026
Rok zawodów
Szemud
Miejscowość
Dystanse
MEGA
SPEED
FUN
Seria i dalsze przejścia
Ta sama miejscowość w innych latach
MEGA
| Pozycja | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Czas | Kategoria | Poz. w kat. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Menziński | - | Barczewo | 04:40:37 | M30 | - | 2002 |
| 2 | Patryk Mróz | Tczewski Klub Rowerowy | Pruszcz | 04:41:49 | M30 | - | 2011 |
| 3 | Maciej Kowalski | Akademia Kolarstwa Barczewo | Barczewo | 04:43:46 | M30 | - | 2008 |
| 4 | Michał Mejka | - | Trąbki | 05:34:26 | M40 | 1 | 2009 |
| 5 | Tomasz Skibicki | Team Wielki Ptak | Gdańsk | 05:41:46 | M50+ | 1 | 2005 |
SPEED
| Pozycja | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Czas | Kategoria | Poz. w kat. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Banach | Banach Coach | Gdansk | 2:04:17 | M40 | - | 1032 |
| 2 | Tomasz Drop | Archiblanco | Gdańsk | 2:15:39 | M40 | - | 1048 |
| 3 | Łukasz Rogalski | Trek Gdynia Młode Wilki | Gdynia | 2:22:52 | M16 | - | 1041 |
| 4 | Marek Zgrzywa | Banach Coach | Gdańsk | 2:23:36 | M19 | 1 | 1029 |
| 5 | Kamil Paluch | Ciemne Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | Ciemne | 2:24:38 | M30 | 1 | 1024 |
| 6 | Maciej Hering | Team MX Skórcz | Starogard Gdański | 2:27:37 | M40 | 1 | 1033 |
| 7 | Robert Zembroń | Old School MTB Gdańsk | Gdańsk | 2:28:07 | M40 | 2 | 1009 |
| 8 | Dariusz Zawisza | BCT Team | Gdańsk | 2:28:21 | M50 | 1 | 1036 |
| 9 | Robert Cieślak | Majbike Team | Rumia | 2:28:53 | M40 | 3 | 1001 |
| 10 | Paweł Grzonka | - | Borzytuchom | 2:29:22 | M30 | 2 | 1054 |
| 11 | Wiktor Perekitko | - | Jagatowo | 2:32:01 | M16 | 1 | 1006 |
| 12 | Krzysztof Perekitko | Team Wielki Ptak | Jagatowo | 2:32:02 | M60 | 1 | 1049 |
| 13 | Marcin Grzybek | Szosa Żnin | Żnin | 2:36:19 | M50 | 2 | 1014 |
| 14 | Damian Kwiatkowski | Team MX Skórcz | Gruczno | 2:39:15 | M19 | 2 | 1031 |
| 15 | Michał Krauza | - | Łebno | 2:40:32 | M19 | 3 | 1050 |
| 16 | Witold Uleniecki | - | Gdańsk | 2:49:03 | M50 | 3 | 1047 |
| 17 | Yahor Loika | - | Gdansk | 2:50:01 | M19 | 4 | 1015 |
| 18 | Michał Joniec | - | Lębork | 2:52:10 | M40 | 4 | 1020 |
| 19 | Łukasz Sakowicz | - | Gdynia | 2:57:59 | M30 | 3 | 1028 |
| 20 | Jakub Sobieszczyk | Banach Coach | Jankowo Gdańskie | 2:59:41 | M40 | 5 | 1043 |
| 21 | Jan Dampc | Team Wielki Ptak | Gdańsk | 3:00:51 | M40 | 6 | 1046 |
| 22 | Dawid Doering | - | Kochanowo | 3:01:31 | M30 | 4 | 1052 |
| 23 | Adam Grabarczyk | - | Gniew | 3:17:01 | M30 | 5 | 1002 |
| 24 | Kamil Solarski | - | Gdańsk | 3:17:23 | M19 | 5 | 1038 |
| 25 | Kamil Gorazdowski | - | Gdańsk | 3:20:23 | M40 | 7 | 1003 |
| 26 | Michał Osipowicz | - | Osiek Nad Wisłą | 3:20:46 | M30 | 6 | 1053 |
| 27 | Bartosz Czajkowski | BikerSii | Gdańsk | 3:23:28 | M30 | 7 | 1004 |
| 28 | Robert Szymczak | - | Banino | 3:29:05 | M16 | 2 | 1039 |
| 29 | Izajasz Wrosz | Intel Technology Poland | Banino | 3:29:06 | M40 | 8 | 1012 |
| 30 | Szymon Wilkaniec | Banach Coach | Gdańsk | 3:30:44 | M40 | 9 | 1018 |
| 31 | Dawid Hommel | - | Wejherowo | 3:32:46 | M30 | 8 | 1008 |
| 32 | Łukasz Kotwicki | Re-prezentacja.pl | Gdańsk | 3:36:01 | M40 | 10 | 1040 |
| 33 | Natalia Lewandowska | Rowerowe Kaszuby | Kartuzy | 3:36:02 | K40 | - | 1025 |
| 34 | Przemysław Urbański | - | Iława | 3:39:56 | M30 | 9 | 1022 |
| 35 | Grzegorz Leszczuk | Banach Coach | Gdańsk | 3:42:05 | M50 | 4 | 1016 |
| 36 | Michalina Perka | Banach Coach | Kaczki | 3:45:32 | K19 | - | 1026 |
| 37 | Stanisław Grzesik | Norda Masters | Gdynia | 3:47:40 | M60 | 2 | 1010 |
| 38 | Szymon Listewnik | - | Świecie | 3:48:46 | M30 | 10 | 1021 |
| 39 | Martyna Mroczek | - | Bydgoszcz | 3:52:34 | K19 | - | 1005 |
FUN
| Pozycja | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Czas | Kategoria | Poz. w kat. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borys Bańczerowski | Trek Gdynia Młode Wilki | Gdynia | 57:51 | M14 | - | 3013 |
| 2 | Aleksander Krefta | Mkk Pst Lębork | Lubowidz | 1:03:38 | M14 | - | 3017 |
| 3 | Ryszard Boruta-Jarosławski | Młodzi Rajderzy | Gdańsk | 1:04:01 | M12 | - | 3019 |
| 4 | Adrian Jenerał | Trek Gdynia Młode Wilki | Rumia | 1:14:24 | M14 | 1 | 3014 |
| 5 | Adrian Żukowski | Akademia Kolarska Barczewo | Barczewo | 1:18:57 | M14 | 2 | 3001 |
| 6 | Aleksander Pietryk | Trek Gdynia Młode Wilki | Gdynia | 1:19:06 | M10 | 1 | 3010 |
| 7 | Roksana Brunn | Flota Gdynia | Tuchom | 1:21:09 | K12 | - | 3018 |
| 8 | Patryk Karasinski | Akademia Kolarska | Barczewo | 1:27:33 | M12 | 1 | 3002 |
| 9 | Jan Derheld | Trek Gdynia Młode Wilki | Gdynia | 1:28:23 | M10 | 2 | 3009 |
| 10 | Rita Frydrychowicz | Belta Team Gdańsk | Gdańsk | 1:29:45 | K12 | - | 3015 |
| 11 | Szymon Kowalski | Akademia Kolarska Barczewo | Barczewo | 1:38:52 | M10 | 3 | 3008 |
| 12 | Ida Malinowska | Młodzi Rajderzy | Gdańsk | 1:51:20 | K10 | - | 3004 |
| 13 | Marcin Malinowski | - | Gdańsk | 1:51:21 | - | 1 | 3005 |
| 14 | Jagoda Boruta-Jarosławska | Młodzi Rajderzy Azs Awfis Gdańsk | Gdańsk | 2:08:55 | K10 | 1 | 3007 |